规格/尺寸
| 基本规格 | |||
|---|---|---|---|
| 净化方法 | “净离子群 25000”空气净化和过滤器净化 | ||
| 净离子群适用建筑面积(估算)※1 | 大约。 37平方米(约22张榻榻米) | ||
| 加湿方式 | 汽化法 | ||
| 加湿量 | 最大 800 毫升/小时 | ||
| 水箱容量(L) | 大约 40 | ||
| 外部尺寸(毫米) | 宽 427 x 深 326 x 高 684 | ||
| 质量(公斤) | 约152 | ||
| 电源线长度(米) | 约18 | ||
| 待机功耗(瓦) | 约13(约15)※2 | ||
| 过滤器 | 静电HEPA过滤网、除臭过滤网、加湿过滤网 | ||
| 传感器 | 灰尘/气味/湿度/温度/照度 | ||
| 监视器 | 数字湿度监视器/清洁监视器/加湿通知灯 | ||
| 空气净化 | |||
|---|---|---|---|
| 清洁时间* | 8 榻榻米/8 分钟(“高速”行驶时) | ||
| 适用建筑面积(预估)※3 | ~63平方米(38榻榻米) | ||
| 风量切换 | 强 | 中 | 静音 |
| 风量(立方米/分钟) | 8.5 | 5.2 | 1.8 |
| 功耗(瓦)(50/60Hz)※4 | 86 | 25 | 5.3(5.0) |
| 额定功耗(W)※5 | 87 | ||
| 每小时电费(日元)※6 | 约27 | 约078 | 约016(约016) |
| 驾驶声音(dB) | 54 | 43 | 24 |
| 加湿空气净化器 | |||
|---|---|---|---|
| 清洁时间* | 8 榻榻米/9 分钟(“高速”行驶时) | ||
| 适用于加湿的建筑面积(估算)※3 | 组合式西式房间~37平方米(22张榻榻米)/木制日式房间~22平方米(135张榻榻米) | ||
| 风量切换 | 强 | 中 | 静音 |
| 风量(立方米/分钟) | 7.2 | 4.6 | 1.8 |
| 功耗(瓦)(50/60Hz)※4 | 56 | 21 | 7.0(6.7) |
| 额定功耗(W)※5 | 87 | ||
| 每小时电费(日元)※6 | 约17 | 大约。 065 | 大约。 022(约021) |
| 驾驶声音(dB) | 50 | 40 | 24 |
| 加湿量(mL/h)※7 | 800 | 600 | 300 |
| 持续加湿时间(小时)※8 | 约50 | 约67 | 约 13 |
- 关于清扫时间的计算条件 / <适用面积> 这是日本电气工业协会标准(JEM1467)中规定的项目,定义为在自然通风频率1(1次/小时)的条件下,按照建筑卫生管理法的规定,在30分钟内能够净化含尘浓度为125mg/m3~015mg/m3的空气的房间的大小。 <每个榻榻米区域清洁时间的计算> 根据上述规定,计算每个榻榻米区域的粉尘浓度从125mg/m3到015mg/m3,即粉尘初始浓度的12%所需的时间。
- ※1当产品靠近墙壁放置并将风量设置为中等时,可测量到房间中心附近(距离地板约 12m)吹入空气中的离子数量,约为 25,000 个离子/cm3。
- ※2括号内的数字是无线局域网功能启动时的待机功耗。
- ※3适用建筑面积是风量“强”运行时的面积。加湿空气净化运行时,根据日本电气工业协会标准(JEM1426),最大适用建筑面积为活动板房中的西式房间,最小适用建筑面积为木制日式房间。
- ※4未激活无线局域网功能时的功耗。启动无线 LAN 功能时,功耗最多增加约 10W。括号中的数字是显示器关闭时的功耗。
- ※5这是启动无线局域网功能且空气净化操作设置为“高”风量时的功耗。
- ※6未启动无线 LAN 功能时的电费是使用标准电价单价 31 日元/kWh(含税)[2022 年 7 月修订](根据家电公平贸易协会)计算的。括号中的数字是显示器关闭时的电费。
- ※7这是温度为20℃、湿度为30%的环境下的加湿量。加湿量根据室内温度和湿度而变化。 (温度越高或湿度越低,加湿量越高。/温度越低或湿度越高,加湿量越低。) 即使在空气净化运行期间,水量也会减少,并且会发生一些加湿。
- ※8温度20℃/湿度30%的时间。根据您的环境,可能需要比显示时间更长的时间。
- 离子数量根据房间的情况和使用方式而变化。
尺寸
