通知
关于实施国际能源之星计划Ver30的通知
2020 年 6 月 1 日
非常感谢您使用我们的产品。
随着国际能源之星计划Ver 的实施2020年6月30版本,兼容机型及TEC值计算方式发生变更,现通知如下。
| 产品名称 | 版本30兼容 | TEC 值[千瓦时/周] | 能源消耗效率[千瓦时/年] | |
|---|---|---|---|---|
| A3颜色 | MX-6540FN | 不兼容 | 1.99 | 392 |
| MX-6171 | 兼容 | 0.92 | 180 | |
| MX-5171 | 兼容 | 0.81 | 157 | |
| MX-4171 | 兼容 | 0.58 | 110 | |
| MX-6151 | 兼容 | 0.92 | 180 | |
| MX-5151 | 兼容 | 0.81 | 157 | |
| MX-4151 | 兼容 | 0.58 | 110 | |
| MX-3661 | 兼容 | 0.52 | 97 | |
| MX-3161 | 兼容 | 0.46 | 86 | |
| MX-2661 | 兼容 | 0.40 | 73 | |
| MX-3631 | 兼容 | 0.52 | 97 | |
| MX-2631 | 兼容 | 0.40 | 73 | |
| MX-3630FN | 不兼容 | 0.58 | 103 | |
| MX-2630FN | 不兼容 | 0.46 | 77 | |
| BP-20C25 | 不兼容 | 0.61 | 81 | |
| DX-20C20 | 不兼容 | 0.55 | 69 | |
| MX-2020F | 不兼容 | 0.52 | 90 | |
| A3 单色 | MX-M1204 | 兼容 | 17.0 | 885 |
| MX-M1054 | 兼容 | 14.0 | 730 | |
| MX-M904 | 兼容 | 11.0 | 574 | |
| MX-M7570 | 兼容 | 1.37 | 269 | |
| MX-M6570 | 不兼容 | 1.23 | 230 | |
| MX-M6071 | 兼容 | 0.84 | 165 | |
| MX-M5071 | 兼容 | 0.73 | 142 | |
| MX-M4071 | 兼容 | 0.57 | 108 | |
| MX-M3531 | 兼容 | 0.51 | 95 | |
| MX-M356FV | 不兼容 | 0.69 | 118 | |
| MX-M316FV | 不兼容 | 0.63 | 107 | |
| MX-M266FV | 不兼容 | 0.56 | 92 | |
| MX-M316GV | 不兼容 | 0.63 | 107 | |
| AR-G200V | 不兼容 | 0.59 | 70 | |
| A4 颜色 | MX-C306W | 不兼容 | 0.56 | 98 |
| MX-C305W | 不兼容 | 0.56 | 98 | |
| MX-C302W | 不兼容 | 0.63 | 109 | |
| MX-C300W | 不兼容 | 0.71 | 96 | |
| A4 单色 | MX-B455W | 不兼容 | 0.71 | 124 |
| AR-B350W | 不兼容 | 0.74 | 99 |
下载

关于实施国际能源之星计划Ver30的通知