科学计算器功能比较
| 型号名称 | EL-5160T | EL-520T | EL-509T | EL-501T | EL-501J库存不足 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总计计算结论水果 | 尾数位数 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10※1 |
| 指数位数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 恒定内存 | 9 | 9 | 9 | 1 | 1 | |
| 模拟计算 | ● | ● | ● | - | - | |
| 求解器函数 | ● | ● | ● | - | - | |
| 常数计算 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 百分比 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 百分比计算 | ● | ● | ● | - | - | |
| 度、分、秒转换(十六进制数 ⇔ 十进制数) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 时间计算 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 坐标变换 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| (反)双曲函数 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 排列/组合 | ● | ● | ● | ● | - | |
| ABS | ● | ● | ● | - | - | |
| 随机数 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 质因数分解 | ● | ● | ● | - | - | |
| 计算结果舍入函数 | ● | ● | ● | ● | - | |
| 计算钻取功能 | ● | - | - | - | - | |
| 分数计算 | ● | ● | ● | - | ||
| 总和(Σ)/总功率(Π)计算 | ● | ● | ● | - | - | |
| 致总计总计计算 | 1 个变量(标准差) | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 个变量(回归分析) | ● | ● | ● | - | - | |
| 四分位数 | ● | ● | ● | - | - | |
| 显示统计信息列表 | ● | ● | ● | - | - | |
| 分布计算 | ● | ● | ●※2 | - | - | |
| 矢量计算 | ● | ● | - | - | - | |
| 矩阵计算 | ● | ● | - | - | - | |
| 微分/积分计算 | ● | ● | ● | - | - | |
| 复数计算 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 商/余数计算 | ● | ● | ● | - | - | |
| 整数计算 | ● | ● | ● | - | - | |
| 最大公约数/最小公倍数 | ● | ● | ● | - | - | |
| 四次方程 | ● | ● | - | - | - | |
| 二次/三次方程 | ● | ● | ● | - | - | |
| 4 维联立线性方程 | ● | ● | - | - | - | |
| 二维和三维联立线性方程 | ● | ● | ● | - | - | |
| 数表创建函数 | ● | ● | ● | - | - | |
| N辛总计计算 | 二进制/十五进制/八进制/十六进制 | ● | ● | ● | - | - |
| 二进制/八进制/十六进制 | - | - | - | ● | ● | |
| 逻辑运算 | ● | ● | ● | - | - | |
| 最后应答函数 | ● | ● | ● | - | - | |
| 多行播放功能 | ● | ● | ● | - | - | |
| 功能性记忆 | 3 | 3 | 3 | - | - | |
| 公式记忆 | 4※3 | - | - | - | - | |
| 显示方法规范 (FSE) | ● | ● | ● | - | - | |
| 循环十进制数字显示 | ● | ● | ● | - | - | |
| 物理常数 | 52 | 52 | 52 | - | - | |
| 单位换算 | 302 | 302 | 302 | - | - | |
| 可快速送货(包括 2 键无冲突) | ● | ● | ● | ● | - | |
| 硬盒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动省电方法 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 双电源 | ● | ● | ● | - | - | |
| 日语显示 | ● | ● | ● | - | - | |
| 表达式输入显示 | ● | ● | ● | - | - | |
| 统计数据的表格输入 | ● | ● | ● | - | - | |
| 3 位数字刻度 | ● | ● | ● | ● | - | |
| 原子量 | ● | - | - | - | - | |
- ※1使用指数显示时,尾数将为 8 位。
- ※2仅限正态分布。
- ※3总共可记忆 640 个步骤。
- 所有型号均具有 3 路记忆(RCL:召回、STO:记忆、M+:加法、M- [不包括 EL-501T/501J]:减法)、括号、平方、幂配备乘法、阶乘、倒数、pi、平方根、立方根、幂根、三角函数、反三角函数、指数函数、对数函数等函数, EXP、DEG、RAD、GRAD,并指定小数部分的位数。