规格
基本规格
| 显示部分 | 液晶(96 x 32 点 [16 位 4 行])(注1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 计算结果 | 尾数位数 | 10 | |||
| 指数位数 | 2 | ||||
| 恒定内存 | 9 | ||||
| 模拟计算 | ● | ||||
| 求解器函数 | ● | ||||
| 常数计算 | ● | ||||
| 百分比 | ● | ||||
| 百分比计算 | ● | ||||
| 度分秒换算(六十进制数⇔十进制数) | ● | ||||
| 时间计算 | ● | ||||
| 坐标变换 | ● | ||||
| (反)双曲函数 | ● | ||||
| 排列/组合 | ● | ||||
| ABS | ● | ||||
| 随机数 | ● | ||||
| 质因数分解 | ● | ||||
| 计算结果舍入函数 | ● | ||||
| 分数计算 | ● | ||||
| 总和(Σ)/总功率(Π)计算 | ● | ||||
| 统计计算 | 1 个变量(标准差) | ● | |||
| 2 个变量(回归分析) | ● | ||||
| 四分位数 | ● | ||||
| 显示统计列表 | ● | ||||
| 分布计算 | ●(注2) | ||||
| 微分/积分计算 | ● | ||||
| 复数计算 | ● | ||||
| 商/余数计算 | ● | ||||
| 整数计算 | ● | ||||
| 最大公约数/最小公倍数 | ● | ||||
| 二次/三次方程 | ● | ||||
| 二维和三维联立线性方程 | ● | ||||
| 号码表创建功能 | ● | ||||
| N进制计算(二进制/十五进制/八进制/十六进制) | ● | ||||
| 逻辑运算 | ● | ||||
| 最后回答功能 | ● | ||||
| 多行播放功能 | ● | ||||
| 功能记忆 | 3 | ||||
| 显示方法规范(FSE) | ● | ||||
| 循环小数显示 | ● | ||||
| 物理常数 | 52 | ||||
| 单位换算 | 302 | ||||
| 兼容快速输入(带 2 键翻转) | ● | ||||
| 硬盒 | ● | ||||
| 自动省电方法 | ● | ||||
| 双电源 | ● | ||||
| 日语显示 | ● | ||||
| 表达式输入显示 | ● | ||||
| 统计数据的表格输入 | ● | ||||
| 3 位数字刻度 | ● | ||||
| 运行时的电源和使用时间 | LR44×1 约 3,000 小时(注3) |
||||
| 尺寸(毫米)(大约)(宽 x 深 x 高) | 80×166×15 | ||||
| 质量 (g)(大约)(含电池,不含硬盒) | 113 | ||||
- (注1)当选择1行输入和1行显示时,将显示16位和4行。
- (注2)仅限正态分布。
- (注3)仅使用内置电池并连续显示时。
- 三路存储器(RCL:召回,STO:存储器,M+:加法,M-:减法),括号,平方,幂,阶乘,倒数,pi,具有平方根,立方根,幂根,三角函数,反三角函数,指数函数,对数函数,EXP,DEG,RAD,GRAD以及指定小数部分位数的功能。
按领域的申请列表
| 电气/电子 | 三角函数/双曲函数 | ● |
|---|---|---|
| 指数/对数函数 | ● | |
| 复数计算 | ● | |
| 物理常数 | 52 | |
| 物理/化学 | 三角函数/双曲函数 | ● |
| 指数/对数函数 | ● | |
| 标准差/随机数 | ● | |
| 回归分析 | ● | |
| 物理常数 | 52 | |
| 单位换算 | 302 | |
| 数学 | 三角函数/双曲函数 | ● |
| 指数/对数函数 | ● | |
| 微分/积分计算 | ● | |
| Σ计算 | ● | |
| 复数计算 | ● | |
| 二维和三维联立线性方程 | ● | |
| 二次/三次方程 | ● | |
| 常数计算 | ● | |
| 机器/工作 | 三角函数/双曲函数 | ● |
| 坐标变换/角度变换 | ● | |
| 土木工程/建筑/测量 | 三角函数/双曲函数 | ● |
| 指数/对数函数 | ● | |
| 坐标转换/度分秒转换 | ● | |
| 生产控制/质量/实验 | 标准差/随机数 | ● |
| 回归分析 | ● | |
| 信息处理 | 二进制/八进制/十六进制计算 | ● |
| 逻辑运算 | ● | |
| 生物学/医学/药剂学 | 指数/对数函数 | ● |
| 标准差/随机数 | ● | |
| 回归分析 | ● | |
| 数学计算函数(求解器) | ● | |
| 物理常数 | 52 | |
| 经济学/社会学/统计学 | 指数/对数函数 | ● |
| 排列/组合 | ● | |
| 标准差/随机数 | ● | |
| 回归分析 | ● |