规格/尺寸
基本规格
| 适用采暖面积(大约) | 混凝土房屋 | 无绝缘层 | 最大约 45 榻榻米(69 平方米) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 保温材料50mm | 最多约 8 榻榻米(129 平方米) | ||||
| 木屋 | 无绝缘层 | 最多约 3 块榻榻米 (49 平方米) | |||
| 保温材料50mm | 最多约 6 榻榻米(86 平方米) | ||||
| 净离子群适用建筑面积(估算) | 大约。 6榻榻米※1(约10平方米) | ||||
| 功耗※2(50/60Hz) | 供暖 | 强 | 1200W/1200W | ||
| 弱 | 550W/550W | ||||
| 空气净化 | 强 | 30W/32W | |||
| 弱 | 19W/22W | ||||
| 每小时电费※3(50/60Hz) | 供暖 | 强 | 大约。 37日元/约37日元 | ||
| 弱 | 大约。 17日元/约17日元 | ||||
| 空气净化 | 强 | 大约。 093日元/约099日元 | |||
| 弱 | 大约。 059日元/约068日元 | ||||
| 驾驶声音(50/60Hz) | 供暖 | 强 | 38分贝 | ||
| 弱 | 34dB | ||||
| 空气净化 | 强 | 38分贝 | |||
| 弱 | 34分贝 | ||||
| 关机定时器 | 1/2/4小时 | ||||
| 双重安全倾倒关闭开关 | ○ | ||||
| 防止忘记关闭的功能(加热期间)※4 | 8 小时 | ||||
| 主要特点 | ●净离子群加热操作●净离子群空气净化操作●抗菌※5·防霉※6空气过滤器 | ||||
| 外部尺寸(宽x深x高) | 190×190×460mm | ||||
| 质量 | 大约。 31公斤 | ||||
| 电源线长度 | 大约。 18m | ||||
- ※1这是当产品靠近墙壁放置且供暖或空气净化设置为“高”模式时,在房间中心(距地面 12m)可测得 7000 离子/cm3 的大致地板面积。
- ※2室温20℃时。
- ※3预计电费单价按31日元/kWh(含税)计算[2022年7月修订](根据家电公平贸易协会研究)。
- ※4仅在制热运行期间,按下运行按钮8小时后自动停止。在空气净化运行期间,它连续运行。
- ※5●检验机构:广东省微生物分析检验中心●检验方法:统一检验JIS Z 2801●抗菌方法:在过滤器中添加抗菌剂。 ■测试结果:抗菌99%以上。
- ※6●检测机构:广东省微生物分析检验中心●检测方法:防霉试验JIS Z 2911●防霉方法:在过滤器中添加防霉剂。 ■检测结果:未观察到菌丝生长。
■每1m²所需瓦特数(W)的计算标准
| 混凝土房屋 | 木屋 | ||
|---|---|---|---|
| 绝缘材料 | 无 | 174W | 244W |
| 50毫米 | 93W | 140W | |
- ● 供暖的大致建筑面积以日本电气工业协会的统一标准为基础。
- ● 室内外温差在15℃以下的地区,按1榻榻米=165平方米(以50Hz为基准)计算。
尺寸
