规格/尺寸
基本规格
| 加湿适用面积(预估)※1 | 组合式西式房间 | 33 榻榻米(55 平方米) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 木制日式房间 | 20 榻榻米(34 平方米) | ||||
| 净离子群适用建筑面积(估算) | 大约。 10榻榻米※2(约16平方米) | ||||
| 功耗(50/60Hz) | 强 | 735W※3 | |||
| 弱 | 15/18W※3 | ||||
| 生态(强) | 25/32W※3 | ||||
| 每小时电费(50/60Hz) | 强 | 大约。 23日元※4 | |||
| 弱 | 大约。 047日元/约056日元※4 | ||||
| 生态(强) | 大约。 078日元/约099日元※4 | ||||
| 加湿量 | 强 | 1200毫升/小时 | |||
| 弱 | 320毫升/小时 | ||||
| 生态(强) | 530毫升/小时 | ||||
| 驾驶声音(50/60Hz) | 强 | 41分贝 | |||
| 弱 | 30分贝 | ||||
| 持续加湿时间 | 强 | 约58小时 | |||
| 弱 | 约22小时 | ||||
| 水箱容量 | 大约。 70升 | ||||
| 主要特点 | ●温湿度双传感器 ●静音自动运行 ●等离子簇空气净化运行 ●水位显示灯 ●湿度显示灯 ●护理灯 ●关机定时器 ●过滤器干燥 ●顶盖自动停止装置 | ||||
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高) | 370×245×505毫米 | ||||
| 质量 | 大约。 85公斤 | ||||
| 电源线长度 | 大约。 18m | ||||
- ※1加湿的适用建筑面积(估算)以日本电气工业协会标准(JEM1426)为基础,其中最大适用建筑面积为活动板房中的西式房间,最小适用建筑面积为木制日式房间。然而,适用的建筑面积因墙壁和地板的材料、房间的结构、使用的供暖设备等而异,因此请咨询您的零售商。
- ※2这是当产品靠近墙壁放置并在活套位置“中”时运行连续“空气净化”模式时,在应用等离子簇的房间中心(距地面 12m)可测得 25,000 个离子/cm3 的大致地板面积。
- ※3当室温为30℃时。
- ※4预计电费单价按31日元/kWh(含税)计算[2022年7月修订](根据家电公平贸易协会研究)。
尺寸
