规格/尺寸
基本规格
| 加湿适用面积(预估)※1 | 组合式西式房间 | 15 榻榻米(25 平方米) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 木制日式房间 | 9 榻榻米(15 平方米) | ||||
| 净离子群适用建筑面积(估算) | 大约。 9榻榻米※2(约15平方米) | ||||
| 功耗(50/60Hz) | 强 | 190W※3 | |||
| 静音 | 12W※3 | ||||
| 生态(强) | 24W※3 | ||||
| 每小时电费(50/60Hz) | 强 | 大约。 51日元※4 | |||
| 静音 | 大约。 032日元※4 | ||||
| 生态(强) | 大约。 065日元※4 | ||||
| 加湿量 | 强 | 550毫升/小时 | |||
| 静音 | 200毫升/小时 | ||||
| 驾驶声音(50/60Hz) | 强 | 37分贝 | |||
| 静音 | 23分贝 | ||||
| 持续加湿时间 | 强 | 大约。 72小时 | |||
| 静音 | 约19点 | ||||
| 水箱容量 | 大约。 40升 | ||||
| 主要特点 | ●温湿度W传感器 ●静音运行 ●等离子簇空气净化运行 ●水位显示灯 ●湿度显示灯 ●护理灯 ●关机定时器 ●过滤器干燥 ●顶盖自动停止装置 | ||||
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高) | 272×220×455毫米※5 | ||||
| 质量 | 大约。 52公斤 | ||||
| 电源线长度 | 大约。 18m | ||||
- ※1加湿的适用建筑面积(估算)以日本电气工业协会标准(JEM1426)为基础,其中最大适用建筑面积为活动板房中的西式房间,最小适用建筑面积为木制日式房间。然而,适用的建筑面积因墙壁和地板的材料、房间的结构、使用的供暖设备等而异,因此请咨询您的零售商。
- ※2这是当产品靠近墙壁放置且净离子群在“强”模式下运行时,可在适用净离子群的房间中心(距地面 12m)测量 7000 个离子的大致地板面积。
- ※3当室温为30℃时。
- ※4预计电费单价按27日元/kWh(含税)计算[2014年4月修订](根据家电公平贸易协会研究)。
- ※5不包括突出物
尺寸
