规格/尺寸
基本规格
| 总存储容量※1 | 22L(一级烹饪) | |
|---|---|---|
| 烤箱/烤架加热方式 | 过热蒸汽(Healsio 发动机) | |
| 烤箱温度调节范围 | 100~250℃※2、蒸汽发酵(35・40・45℃) | |
| 范围输出 | 1,000W※3・600W・500W・200W 相当 | |
| 节能设计 | 达到节能标准,电源自动关闭机制 | |
| 已发布菜单数量/自动菜单数量 | 80 / 66 | |
| 有效内部尺寸 | 宽375毫米 x 深320毫米 x 高175毫米 | |
| 外部尺寸 | 宽470毫米x深390毫米x高340毫米 | |
| 质量 | 大约。 18公斤 | |
| 电源 | AC 100V(50Hz-60Hz 共用) | |
| 额定功耗 | 范围1,430W | |
| 烤箱1,420W | ||
| 烧烤1,420W | ||
| 板载传感器 | 简单! (绝对湿度)/温度传感器 | |
- ※1仓库总容量是根据 JIS 规定计算的容量。
- ※2250℃工作时间约为5分钟,然后自动切换至210℃。
- ※31,000W 的连续工作时间长达 2 分钟。
主烹饪菜单
| 自动菜单 | 奥岳烧烤 | |
|---|---|---|
| 热身 | 牛奶/酒精、冷冻食品再加热、包子再加热、水煮蔬菜再加热、脆皮食品再加热、现烤面包再加热 | |
| 解压 | 蒸汽解冻(完全解冻/平滑解冻) | |
| 非油炸/烧烤食品 | 炸鸡、照烧鸡肉、汉堡牛排、焗烤、咸鲑鱼/咸鲭鱼、炒面、煮鸡蛋、鸡蛋蒸、吐司、早餐套餐、便当配菜 | |
| 1 个简单的项目 | 简单!蔬菜,简单!水煮菜很简单!中餐,简单!咖喱,简单!面食 | |
| 糖果/面包 | 海绵蛋糕、蛋糕卷、烘焙食品、简易面包、披萨(冷藏/冷冻) | |
| 手册 | 微波炉、微波蒸汽、水烤箱、烤箱、蒸汽发酵、水烧烤、烤架 | |
节能达标率
| 节能标志 | ![]() |
|
|---|---|---|
| 目标年份 | 2008 | |
| 节能达标率 | 100% | |
| 年功耗(50/60Hz)※1 | 704千瓦时/年 | |
| 范围函数555千瓦时/年 | ||
| 烤箱功能149kWh/年 | ||
| 待机00kWh/年 | ||
[类别名称]D:微波炉(不带外露加热器,小于30L)
- ※1年耗电量是根据节能法规定的特定设备“微波炉”的新测量方法得出的值。 (分类名称也是基于同样的规律。)
尺寸

| 宽度 | 470毫米 |
|---|---|
| B高度 | 340毫米※1 |
| C深度 | 390(445)mm※2 |
| D 深度(打开/关闭时) | 622毫米 |
- ※1包括蒸汽管道。
- ※2括号中的数字包括句柄。
- 完美放置在左侧、右侧和背面。紧凑的深度。请距顶部至少留出 10 厘米。
配件
1 个宽方形板(384毫米×300毫米)
1 个烹饪网格
菜单集合
使用手册
