规格/尺寸
基本规格
| 总存储容量※1 | 18L(一级烹饪) | |
|---|---|---|
| 烤箱/烤架加热方式 | 加热器加热 | |
| 烤箱温度调节范围 | 110~250℃※2、发酵(40℃) | |
| 范围输出 | 900W※3・600W・500W・200W 相当 | |
| 节能设计 | 达到节能标准,零待机功耗,电源自动关闭机制 | |
| 食谱菜单数量(自动菜单数量) | 38(43) | |
| 有效内部尺寸 | 宽355毫米x深295毫米x高165毫米 | |
| 外部尺寸 | 宽455毫米x深375毫米x高330毫米 | |
| 质量 | 大约。 14公斤 | |
| 电源 | AC 100V(50Hz-60Hz 共用) | |
| 额定功耗 | 范围1,420W | |
| 烤箱1,350W | ||
| 烧烤1,350W | ||
| 板载传感器 | 简单! (绝对湿度)/温度传感器 | |
| 配件 | 1个宽方盘(366mm x 275mm),使用说明书(含菜单集),单独的菜单集 | |
- ※1仓库总容量是根据JIS 规定计算的容量。
- ※2250℃工作时间约为1分钟,然后自动切换至200℃。
- ※3900W 的连续工作时间长达 3 分钟。
节能达标率
| 节能标志 |
![]() |
|
|---|---|---|
| 目标年份 | 2008 财年 | |
| 节能达标率 | 100% | |
| 年功耗 (50/60Hz)※ | 734千瓦时/年 | |
| 范围函数596千瓦时/年 | ||
| 烤箱功能138kWh/年 | ||
| 待机00kWh/年 | ||
[类别名称]B:微波炉(带外露加热器,小于30L)
- ※年耗电量是根据节能法规定的特定设备“微波炉”的新测量方法计算的。 (分类名称也是基于同样的规律。)
尺寸
外部尺寸

腿之间的尺寸

- ※括号中的数字包括句柄。
- 请左右留出至少 10 厘米、距顶部 10 厘米、后侧至少 10 厘米。 (但是,距离背面凸部最突出的部分至少10厘米)
