产品规格
基本规格
| 颜色名称 | -WL(哑光白,左开口)-WR(哑光白色,右开口) | |
|---|---|---|
| 洗涤/脱水能力/烘干能力 | 12公斤/6公斤 | |
| 标准用水量 | 洗涤 | 83L |
| 洗涤至烘干 | 54L | |
| 清洁功能 | 自动注入液体洗涤剂/柔顺剂、微高压冲洗、微高压淋浴、高压淋浴漂洗、葵花玻璃 | |
| 烘干功能 | 热泵干燥、无排气干燥 | |
| 生态传感器 | 7 个传感器(温度、湿度、水位、重量、气泡、光线、振动) | |
| 清洁度 | 净离子群灭菌干燥、净离子群灭菌/除臭过程、净离子群罐清洁过程/罐清洁※1、烘干道自动清洗、洗涤槽自动清洗、门包装自动清洗(抗菌)※2·防霉※3处理中) | |
| 易于使用 | COCORO WASH(兼容无线局域网、兼容一代AI)、语音功能、直接触摸导航、巨型鼠标、Poi过滤器 | |
| 低噪音 | DD逆变器 | |
| 有用的功能 | 预约定时器 | 计时器 |
| 规格 | 车身宽度 | 596毫米 |
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高) | 640×719×1,120mm※4 | |
| 可安装的防水盘(内部深度) | 540mm或以上 | |
| 质量 | 大约。 78公斤 | |
| 按水位划分的水量 | 自动15L~35L | |
| 功耗(50/60Hz) | 洗涤280W烘干690W | |
| 功耗(50/60Hz) | 洗衣75瓦时洗涤至烘干700Wh | |
| 预计时间 (50/60Hz) | 洗涤约 42 分钟洗涤至烘干约160分钟 | |
| 行驶噪音(洗涤/烘干/烘干时) | 26分贝/39分贝/42分贝 | |
| 其他功能 | 童锁※5/洗涤剂用量(大约)标志/自动关机/结束声音 | |
- ※1请参阅说明手册,了解如何设置和操作水箱清洁。
- ※2●测试机构:株式会社崇光水研究所●测试方法:将试片和细菌放入琼脂培养基中放置24小时●抗菌方法:加入抗菌剂●目标区域:门包装●测试结果:确认抑制999%以上
- ※3●试验机构:株式会社崇光水研究所●试验方法:将试验片和霉菌置于琼脂培养基上放置4周●抑制方法:添加抗菌剂●对象部位:门包装●试验结果:确认抑制霉菌生长
- ※4宽度包括排水软管,高度包括供水软管。
- ※5如果您有小孩。您可以锁上门以防止其打开。
面板
- 查看全部。 (实际上并没有显示。)
尺寸
■如何阅读尺寸图
A宽度(包括排水软管)B门打开时的宽度C供水软管宽度 D车身宽度E高度(包括供水软管)F入口高度G门底高度H腿外宽I最大底部宽度 J腿宽K身体深度(门关闭)L门完全打开时所需的空间M供水软管的深度
N顶板深度O身高P主体后部高度 Q身体腿部高度R外腿深度S最大深度T洗涤剂盒盖打开时的高度 U洗涤剂盒盖高度 V排水软管伸出的中心位置
电源线长度:约。 194m 地线长度:约。 254m供水软管长度:约。 08m 排水软管长度:约。 08m门完全打开时的角度:约。 102°排水软管抽出:左/右2个方向+正下方※适合内部深度为 540 毫米或以上的防水盘。
- 如果在正下方,则根据情况需要单独出售的维修零件。
- 其他尺寸图详细信息支持页面
正下方排水装置安装示例
- 如果主机两侧(距离墙壁至少10厘米)没有空间可以取出排水软管,您可以拆下前面板并将排水软管连接到内部。
课程列表
| 洗涤 | 标准/AI标准※/家居风格 | 12公斤 |
|---|---|---|
| 快速预洗 | 2公斤 | |
| 吞下泥土 | 12公斤 | |
| 家居清洁 | 2公斤 | |
| 节省时间 | 12公斤 | |
| 毯子 | 47公斤 | |
| 柔顺剂+ | 2公斤 |
| 洗涤~烘干 | 标准/AI标准※/家居风格 | 6公斤 |
|---|---|---|
| 吞下泥土 | 6公斤 | |
| 节省时间 | 6公斤 | |
| 预防皱纹 | 1公斤 | |
| 毯子 | 4公斤 |
| 干燥 | 标准/AI标准※/家居风格 | 6公斤 |
|---|---|---|
| 节省时间 | 6公斤 | |
| 预防皱纹 | 1公斤 | |
| 家庭清洁 | 05公斤 | |
| 毯子 | 4公斤 |
- 这是COCORO WASH服务专用的课程。
一次洗涤的费用
| 洗涤~脱水12kg | 标准耗水量(大约) | 83L |
|---|---|---|
| 预计时间(大约) | 42 分钟 | |
| 功耗(大约) | 75瓦时 | |
| 一次洗涤成本※ | 433日元 | |
| 供水 | 217日元 | |
| 洗涤剂 | 193日元 | |
| 电力 | 23日元 |
| 洗涤至烘干6kg | 标准耗水量(大约) | 54L |
|---|---|---|
| 预计时间(大约) | 160 分钟 | |
| 功耗(大约) | 700瓦时 | |
| 洗一次成本※ | 482日元 | |
| 供水 | 141日元 | |
| 洗涤剂 | 124日元 | |
| 电力 | 217日元 |
- [水费]预计水费单价137日元/m3(含税),下水道费单价125日元/m3(含税),[洗涤剂费]洗涤剂费率单价046日元/g(含税)由日本电气工业协会研究,截至2025年7月。[电费]预计电费单价为31日元/千瓦时(含税)。家用电器公平贸易协会的研究(2022 年 7 月修订)。截至 2025 年 7 月。