产品规格
基本规格
| 颜色名称 | -HL(粒纹灰色/左开口)-HR(粒纹灰色/右开口)-WL(光泽白色,左开口)-WR(光栅白色,右开口) | |
|---|---|---|
| 洗涤/脱水能力/烘干能力 | 8公斤/4公斤 | |
| 标准用水量 | 洗涤 | 57L |
| 洗涤至烘干 | 39L | |
| 清洁功能 | 自动注入液体洗涤剂/柔顺剂、微高压冲洗、微高压淋浴、高压淋浴漂洗、葵花玻璃 | |
| 烘干功能 | 热泵干燥、无排气干燥 | |
| 生态传感器 | 7 个传感器(温度、湿度、水位、重量、气泡、光线、振动) | |
| 清洁度 | 净离子群灭菌干燥、净离子群灭菌/除臭过程、水箱清洗※1、烘干道自动清洗、洗涤槽自动清洗、门包装自动清洗 | |
| 易于使用 | COCORO WASH(兼容无线LAN、兼容一代AI)、语音功能、直接触摸导航、Poi滤镜 | |
| 低噪音 | DD逆变器 | |
| 有用的功能 | 预约定时器 | 计时器 |
| 规格 | 车身宽度 | 598毫米 |
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高) | 640×600×1,040mm※2 | |
| 可安装的防水盘(内部深度) | 540mm以上 | |
| 质量 | 大约。 88公斤 | |
| 按水位划分的水量 | 自动16L~29L | |
| 功耗(50/60Hz) | 洗涤110W烘干600W | |
| 功耗(50/60Hz) | 洗衣 55Wh洗涤烘干800Wh | |
| 预计时间 (50/60Hz) | 洗涤约 42 分钟洗涤至烘干约148分钟 | |
| 行驶噪音(洗涤/烘干/烘干期间) | 30分贝/39分贝/40分贝 | |
| 其他功能 | 童锁※3/洗涤剂用量(估计)标志/自动关机/结束声音 | |
- ※1请参阅说明手册,了解如何设置和操作水箱清洁。
- ※2宽度包括排水软管,高度包括供水软管。
- ※3如果您有小孩。您可以锁上门以防止其打开。
面板
- 查看全部。 (实际上并没有显示。)
尺寸
■如何阅读尺寸图
A宽度(包括排水软管)B门打开时的宽度C供水软管宽度 D车身宽度E高度(包括供水软管)F入口高度G门底高度H外腿宽度I最大底部宽度 J腿宽K身体深度(门关闭)L门完全打开时所需的空间M供水软管的深度
O身高Q身体腿部高度R腿外部深度S最大深度T洗涤剂盒盖打开时的高度 U洗涤剂盒盖高度 V排水软管伸出的中心位置
电源线长度:约。地线长度:约19m 254m供水软管长度:约。 08m 排水软管长度:约。 07m门完全打开时的角度:约。 102°排水软管抽出:左/右2个方向+正下方※适合内部深度为 540 毫米或以上的防水盘。
- 如果在正下方,则根据情况需要单独出售的维修零件。
- 其他尺寸图详细信息支持页面
正下方排水装置安装示例
- 如果主机两侧(距离墙壁至少10厘米)没有空间可以取出排水软管,您可以拆下前面板并将排水软管连接到内部。
课程列表
| 洗涤 | 标准/家居风格 | 8公斤 |
|---|---|---|
| 家居清洁 | 15公斤 | |
| 节省时间 | 8公斤 | |
| 毯子 | 3公斤 |
| 洗涤~烘干 | 标准/家居风格 | 4公斤 |
|---|---|---|
| 节省时间 | 4公斤 | |
| 毯子 | 3公斤 |
| 干燥 | 标准/家居风格 | 4公斤 |
|---|---|---|
| 节省时间 | 4公斤 | |
| 家庭清洁 | 04公斤 | |
| 毯子 | 3公斤 |
一次洗涤的费用
| 洗涤至脱水8kg | 标准用水量(大约) | 57L |
|---|---|---|
| 预计时间(大约) | 42 分钟 | |
| 功耗(大约) | 55瓦时 | |
| 洗一次成本※ | 318日元 | |
| 供水 | 149日元 | |
| 洗涤剂 | 152日元 | |
| 电力 | 17日元 |
| 洗涤至烘干4kg | 标准耗水量(大约) | 39L |
|---|---|---|
| 预计时间(大约) | 148 分钟 | |
| 功耗(大约) | 800瓦时 | |
| 洗一次成本※ | 433日元 | |
| 供水 | 102日元 | |
| 洗涤剂 | 83日元 | |
| 电力 | 248日元 |
- [水费]水费预计单价:137日元/m3(含税),下水道费预计单价:125日元/m3(含税),[洗涤剂费]洗涤剂费率预计单价:046日元/g(含税)日本电气工业协会研究,截至2025年7月。[电费]预计电费单价为31日元/kWh(含税)。家用电器公平贸易协会的研究(2022 年 7 月修订)。截至 2025 年 7 月。