产品规格
基本规格
| 颜色名称 | -W(白色) | |
|---|---|---|
| 洗涤/脱水能力 | 7公斤 | |
| 标准用水量( )是使用洗澡水时 | 80L(48L)※1 | |
| 清洁功能 | 无孔旋风清洗 | |
| 烘干功能 | 风干※2※3 | |
| 生态传感器 | 重量/水位 | |
| 清洁度 | 罐体清洁课程/罐体干燥/自动罐体清洗/罐体清洗※4,Ag+抗菌波轮※5 | |
| 易于使用 | 大开口,松动操作 | |
| 低噪音 | 逆变器 | |
| 有用的功能 | 沐浴水泵 | 单独出售 |
| 预约计时器 | 1 到 24 小时后设置 | |
| 规格 | 车身宽度 | 555毫米 |
| 外部尺寸(宽x深x高) | 600×597×1,009mm※6 | |
| 可安装的防水盘(内部深度) | 550mm或以上 | |
| 质量 | 大约41公斤 | |
| 按水位划分的水量 | 自动18L~43L无级水位手动12L~43L 9级水位 | |
| 功耗(50/60Hz) | 洗涤260W | |
| 功耗(50/60Hz) | 洗衣 54Wh | |
| 预计时间 (50/60Hz) | 洗涤约34分钟 | |
| 行驶噪音(洗涤/烘干/烘干时) | 35dB/38dB | |
| 其他功能 | 童锁※7/洗涤剂用量(估计)标志/自动关机/结束蜂鸣器/盲文显示屏(仅限主按钮) | |
- ※1使用洗澡水清洗并按照标准流程进行首次漂洗时。
- ※2旋转洗涤和脱水桶产生的风可以去除衣物上的水分,从而减少烘干时间。
- ※3对于合成纤维,干燥质量与在室内干燥衣服时相同。
- ※4请参阅说明手册,了解如何设置和操作水箱清洁。
- ※5●测试机构:博研质量评估机构●测试方法:基于JIS Z 2801和JIS Z 2911●Ag+添加抗菌防霉剂 ●测试结果:抗菌防霉效果。
- ※6宽度包括排水软管,高度包括供水软管。
- ※7如果您有小孩。您可以锁上盖子以防止其打开。
面板
- 控制面板显示屏是控制面板点亮的图像。
尺寸
■如何阅读尺寸图
A宽度(包括排水软管)B车身宽度C高度(包括供水软管)D腿外宽
E入口高度F身体深度g盖子完全打开时所需的空间 H盖子完全打开时的高度I盖子折叠时的高度 J身高K身体腿部高度L外腿深度M底部深度
电源线长度:约。 194m供水软管长度:约。 08m排水软管抽出:左、右、后3个方向+正下方※1排水软管长度※2:左约。 08m,右约。 11m,后部约10m
- ※1如果在正下方,则需要单独出售的维修部件“正下方排水装置”。
- ※2这是从主体中取出时的长度。
- 其他尺寸图详细信息支持页面
■可安装防水盘
课程列表
| 洗涤 | 标准 | 7公斤 |
|---|---|---|
| 家居风格 | 7公斤 | |
| 快速预洗 | 05公斤 | |
| 继续浸泡 | 45公斤 | |
| 适合洗涤宠物衣服※1 | 1公斤 | |
| 时尚服装 | 2公斤 | |
| 预防皱纹 | 1公斤 | |
| 洗涤 10 分钟 | 15公斤 | |
| 柔顺剂+※2 | 2公斤 | |
| 毯子 | 42公斤 | |
| 空气干燥(合成纤维)※3 | 4公斤(3公斤) |
- ※1顽固浸泡过程需要手动设置。
- ※2有效推荐值。
- ※3没有课程,但您可以手动选择课程。
一次洗涤的费用
| 洗涤至脱水7kg | 标准用水量(大约) | 80L |
|---|---|---|
| 预计时间(大约) | 34 分钟 | |
| 功耗(大约) | 54瓦时 | |
| 一次洗涤的费用※ | 347日元 | |
| 供水 | 210日元 | |
| 洗涤剂 | 120日元 | |
| 电力 | 17日元 |
- [水费]水费预计单价:137日元/m3(含税),下水道费预计单价:125日元/m3(含税),[洗涤剂费]洗涤剂费率预计单价:046日元/g(含税)日本电气工业协会研究,截至2025年7月。[电费]预计单价电费为31日元/kWh(含税)。家用电器公平贸易协会的研究(2022 年 7 月修订)。截至 2025 年 7 月。