产品规格
基本规格
| 颜色名称 | -W(白色) | |
|---|---|---|
| 洗涤/脱水能力/烘干能力 | 65公斤/35公斤 | |
| 标准用水量 | 洗涤 | 84L |
| 洗涤~烘干 | 65L | |
| 清洁功能 | 高浓度清洗,海豚帕尔 | |
| 烘干功能 | 加热器干燥(带定时器) | |
| 清洁度 | 水箱树脂抗菌防霉处理※1、罐体清洁课程/罐体干燥/自动罐体清洗/罐体清洗※2 | |
| 易于使用 | 放松驾驶 | |
| 有用的功能 | 预约计时器 | 1-24小时后设置 |
| 规格 | 车身宽度 | 520毫米 |
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高) | 565×590×985毫米※3 | |
| 可安装的防水盘(内部深度) | 530mm或以上 | |
| 质量 | 大约35公斤 | |
| 按水位划分的水量 | 自动20L至39L 5级水位手动12L至39L 6级水位 | |
| 功耗(50/60Hz) | 洗涤380/450W干650/740W | |
| 功耗(50/60Hz) | 洗涤102/100Wh洗涤至烘干2,200/2,100Wh | |
| 预计时间 (50/60Hz) | 洗涤约39分钟/35分钟洗涤至烘干约 320 分钟/约 290 分钟 | |
| 行驶噪音(洗涤/烘干/烘干时) | 42分贝/46分贝/47分贝 | |
| 其他功能 | 童锁※4/自动关机/结束蜂鸣器/盲文显示屏(仅限主按钮) | |
- ※1●目标部件:波轮、绒毛过滤器盖、绒毛过滤器框架、液体洗涤剂/液体漂白剂入口的树脂部分●测试机构:Boken质量评估组织●测试方法:基于JIS Z 2801和JIS Z 2911 ●抗菌方法:Ag+ 含有抗菌、抗真菌剂 ●测试结果:抗菌、防霉效果。
- ※2请参阅说明手册,了解如何设置和操作储罐清洗。
- ※3宽度包括排水软管,高度包括供水软管。
- ※4如果您有小孩。您可以锁上盖子以防止其打开。
面板
尺寸
■如何阅读尺寸图
A宽度(包括排水软管)B车身宽度C高度(包括供水软管)D腿外宽
E入口高度F身体深度g盖子完全打开时所需的空间 H盖子完全打开时的高度I盖子折叠时的高度 J身高K身体腿部高度L外腿深度M底部深度
电源线长度:约。 194m供水软管长度:约。 08m排水软管抽出:左、右、后3个方向+正下方※1排水软管长度※2:左约。 08m,右约。 11m,后部约10m
- ※1如果在正下方,则需要单独出售的维修部件“正下方排水连接套件”。
- ※2这是从主体中取出时的长度。
- 其他尺寸图详细信息支持页面
■可安装防水盘
课程列表
| 洗涤 | 标准/家居风格 | 65公斤 |
|---|---|---|
| 节省时间 | 65公斤 | |
| 继续浸泡 | 35公斤 | |
| 时尚服饰 | 12公斤 | |
| 预防皱纹 | 1公斤 | |
| 毯子 | 3公斤 |
| 洗涤~烘干 | 标准/家居风格 | 35公斤 |
|---|---|---|
| 继续浸泡 | 35公斤 | |
| 毯子 | 15公斤 | |
| 洗涤 ~ 烘干 90 | 1公斤※ |
| 干燥 | 标准/家居风格 | 35公斤 |
|---|---|---|
| 时尚服装 | 04公斤 | |
| 毯子 | 15公斤 |
- 合成纤维混纺服装。
一次洗涤的费用
| 洗涤至脱水65kg | 标准耗水量(大约) | 84L |
|---|---|---|
| 预计时间 (50/60Hz)(大约) | 39/35 分钟 | |
| 功耗 (50/60Hz)(大约) | 102/100Wh | |
| 洗涤一次费用※(50/60Hz) | 358日元/357日元 | |
| 水水(50/60Hz) | 220日元/220日元 | |
| 洗涤剂 (50/60Hz) | 106日元/106日元 | |
| 电力 (50/60Hz) | 32日元/31日元 |
| 洗涤烘干35kg | 标准耗水量(大约) | 65L |
|---|---|---|
| 预计时间 (50/60Hz)(大约) | 320/290 分钟 | |
| 功耗 (50/60Hz)(大约) | 2,200/2,100Wh | |
| 洗涤一次成本※(50/60Hz) | 939日元/908日元 | |
| 水水(50/60Hz) | 170 日元/170 日元 | |
| 洗涤剂 (50/60Hz) | 87日元/87日元 | |
| 电力 (50/60Hz) | 682日元/651日元 |
- [水费]水费单价:137日元/m3(含税),下水道费单价:125日元/m3(含税),[洗涤剂费用]洗涤剂价格指导单价:046日元/g(含税)日本电气工业协会研究,截至2025年7月。[电费]预计电费单价为31日元/千瓦时(含税)。家用电器公平贸易协会的研究(2022 年 7 月修订)。截至 2025 年 7 月。