产品规格
基本规格
| 颜色名称 | -W(白色) | |
|---|---|---|
| 洗涤/脱水能力/烘干能力 | 8公斤/45公斤 | |
| 标准用水量( )是使用洗澡水时 | 洗涤 | 83L(49L)※1 |
| 洗涤~烘干 | 75L | |
| 清洁功能 | 无孔旋风清洗 | |
| 烘干功能 | 加热器传感器干燥※2、衣架消毒/烘干课程(1个衣架不带夹子) | |
| 生态传感器 | 重量/水位/温度 | |
| 清洁度 | 净离子群、净离子群罐清洁课程/罐干燥/自动罐清洗/罐清洁※3,净离子群衣架消毒除臭课程,Ag+抗菌波轮※4 | |
| 易于使用 | WIDE鼠标,松动驾驶,抗皱课程 | |
| 低噪音 | 逆变器 | |
| 有用的功能 | 沐浴水泵 | 单独出售 |
| 预约定时器 | 1-24小时后设置 | |
| 规格 | 车身宽度 | 555毫米 |
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高) | 600×650×1,025毫米※5 | |
| 可安装的防水盘(内部深度) | 540mm或以上 | |
| 质量 | 大约。 44公斤 | |
| 按水位划分的水量 | 自动18L~44L无级水位手动12L~44L 9级水位 | |
| 功耗(50/60Hz) | 洗涤270W烘干960W | |
| 功耗(50/60Hz) | 洗衣 67Wh洗涤~烘干1,800Wh | |
| 预计时间 (50/60Hz) | 洗涤约 35 分钟洗涤~烘干约170分钟 | |
| 行驶噪音(洗涤/烘干/烘干期间) | 35分贝/38分贝/46分贝 | |
| 其他功能 | 童锁※6/洗涤剂用量(估计)标志/自动关机/结束蜂鸣器 | |
- ※1在标准周期中使用洗澡水进行清洗和首次漂洗时。
- ※2用加热器的热风烘干衣服。传感器检测衣服的干燥程度并执行高效的烘干操作。
- ※3请参阅说明手册,了解如何设置和操作储罐清洗。
- ※4●测试机构:博研质量评估机构●测试方法:基于JIS Z 2801和JIS Z 2911●Ag+添加抗菌防霉剂 ●测试结果:抗菌防霉效果。
- ※5宽度包括排水软管,高度包括供水软管。
- ※6如果您有小孩。您可以锁上盖子以防止其打开。
面板
- 控制面板显示屏是控制面板点亮的图像。
尺寸
■如何阅读尺寸图
A宽度(包括排水软管)B车身宽度C高度(包括供水软管)D腿外宽
E入口高度F身体深度g盖子完全打开时所需的空间 H盖子完全打开时的高度I身高J身体腿部高度K外腿深度L底部深度
电源线长度:约。 194m供水软管长度:约。 08m排水软管抽出:左、右、后3个方向+正下方※1排水软管长度※2:左约。 08m,右约。 11m,后部约10m
- ※1如果在正下方,则需要单独出售的维修部件“正下方排水连接套件”。
- ※2这是从主体中取出时的长度。
- 其他尺寸图详细信息支持页面
■可安装防水盘
课程列表
| 洗涤 | 标准/家居风格 | 8公斤 |
|---|---|---|
| 洗涤 10 分钟 | 15公斤 | |
| 快速预洗 | 05公斤 | |
| 继续浸泡 | 45公斤 | |
| 适合洗涤宠物衣服※ | 1公斤 | |
| 时尚服饰 | 2公斤 | |
| 预防皱纹 | 1公斤 | |
| 毯子 | 42公斤 |
| 洗涤~烘干 | 标准/家居风格 | 45公斤 |
|---|---|---|
| 继续浸泡 | 45公斤 | |
| 适合洗涤宠物衣服※ | 1公斤 | |
| 毯子 | 28公斤 |
| 干燥 | 标准/家居风格 | 45公斤 |
|---|---|---|
| 衣架杀菌/干燥/杀菌/除臭 | 1公斤 | |
| 时尚服饰 | 04公斤 | |
| 毯子 | 28公斤 |
- 顽固的浸泡过程需要手动设置。
一次洗涤的费用
| 洗涤至脱水8kg | 标准耗水量(大约) | 83L |
|---|---|---|
| 预计时间(大约) | 35 分钟 | |
| 功耗(大约) | 67瓦时 | |
| 一次洗涤的费用※ | 358日元 | |
| 供水 | 217日元 | |
| 洗涤剂 | 120日元 | |
| 电力 | 21日元 |
| 洗涤烘干45kg | 标准耗水量(大约) | 75L |
|---|---|---|
| 预计时间(大约) | 170 分钟 | |
| 功耗(大约) | 1,800Wh | |
| 一次洗涤的费用※ | 856日元 | |
| 供水 | 197日元 | |
| 洗涤剂 | 101日元 | |
| 电力 | 558日元 |
- [水费]水费预计单价:137日元/m3(含税),下水道费预计单价:125日元/m3(含税),[洗涤剂费]洗涤剂费率预计单价:046日元/g(含税)日本电气工业协会研究,截至2025年7月。[电费]预计单价电费为31日元/kWh(含税)。家用电器公平贸易协会的研究(2022 年 7 月修订)。截至 2025 年 7 月。