产品规格
基本规格
| 颜色名称 | -NL(灰金左开口)-NR(灰金色/右开口) | |
|---|---|---|
| 洗涤/脱水能力/烘干能力 | 12公斤/6公斤 | |
| 标准用水量 | 洗涤 | 83L |
| 洗涤至干燥 | 54L | |
| 清洁功能 | 自动注入液体洗涤剂/柔顺剂、微高压冲洗、微高压淋浴、高压淋浴漂洗、葵花玻璃 | |
| 烘干功能 | 热泵烘干、烘干过滤器自动清洗、烘干风道自动清洗 | |
| 生态传感器 | 6 个传感器(温度、湿度、水位、重量、光线、振动) | |
| 清洁度 | 净离子群、净离子群罐清洁课程/罐清洁※1、净离子群杀菌除臭课程、自动洗涤槽清洗、自动门包装清洗 | |
| 易于使用 | COCORO WASH(兼容无线局域网)、语音功能、巨型鼠标、POI 滤镜、发光触摸导航 | |
| 低噪音 | DD逆变器 | |
| 有用的功能 | 预约计时器 | 定时器 |
| 规格 | 车身宽度 | 596毫米 |
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高) | 640×739×1,115毫米※2 | |
| 可安装的防水盘(内部深度) | 540mm以上 | |
| 质量 | 大约。 80公斤 | |
| 按水位划分的水量 | 自动15L~35L | |
| 功耗(50/60Hz) | 洗涤280W烘干760W | |
| 功耗(50/60Hz) | 洗涤75W洗涤至烘干870Wh | |
| 预计时间 (50/60Hz) | 洗涤约 43 分钟洗涤至烘干约165分钟 | |
| 行驶噪音(洗涤/烘干/烘干期间) | 26分贝/37分贝/41分贝 | |
| 其他功能 | 童锁※3/洗涤剂用量(预计)标志/自动关机/结束蜂鸣器 | |
- ※1请参阅说明手册,了解如何设置和操作储罐清洗。
- ※2宽度包括排水软管,高度包括供水软管。
- ※3如果您有小孩。您可以锁上门以防止其打开。
面板
- 查看全部。 (实际上并没有显示。)
尺寸
■如何阅读尺寸图
A宽度(包括排水软管)B门打开时的宽度C供水软管宽度 D车身宽度E高度(包括供水软管)F入口高度G门底高度H外腿宽度I最大底部宽度
J身体深度(门关闭)K门完全打开时所需的空间L供水软管的深度 M顶板深度N身高O主体后部高度 P底部排水软管在顶部 Q身体腿部高度R外腿深度S最大深度T洗涤剂盒盖打开时的高度 U洗涤剂盒盖高度
电源线长度:约。 194m 地线长度:约。 254m供水软管长度:约。 08m 排水软管长度:约。 08m门完全打开时的角度:约。 98°排水软管抽出:左/右2个方向+正下方※适合内部深度为 540 毫米或以上的防水盘。
- 如果在正下方,则根据情况需要单独出售的维修零件。
- 其他尺寸图详细信息支持页面
课程列表
| 洗涤 | 标准/AI标准※/家居风格 | 12公斤 |
|---|---|---|
| 快速预洗 | 2公斤 | |
| 吞下泥土 | 12公斤 | |
| 家居清洁 | 2公斤 | |
| 节省时间 | 12公斤 | |
| 毯子 | 47公斤 | |
| 柔顺剂+ | 2公斤 |
| 洗涤~烘干 | 标准/AI标准※/家居风格 | 6公斤 |
|---|---|---|
| 吞下泥土 | 6公斤 | |
| 预防皱纹 | 1公斤 | |
| 毯子 | 4公斤 |
| 干燥 | 标准/AI标准※/家居风格 | 6公斤 |
|---|---|---|
| 节省时间 | 6公斤 | |
| 预防皱纹 | 1公斤 | |
| 家居清洁 | 05公斤 | |
| 毯子 | 4公斤 |
- 这是由COCORO WASH服务专用课程支持的。
一次洗涤的费用
| 洗涤~脱水12kg | 标准用水量(大约) | 83L |
|---|---|---|
| 预计时间(大约) | 43 分钟 | |
| 功耗(大约) | 75瓦时 | |
| 一次洗涤成本※ | 433日元 | |
| 供水 | 217日元 | |
| 洗涤剂 | 193日元 | |
| 电力 | 23日元 |
| 洗涤至烘干6kg | 标准用水量(大约) | 54L |
|---|---|---|
| 预计时间(大约) | 165 分钟 | |
| 功耗(大约) | 870瓦时 | |
| 洗一次成本※ | 535日元 | |
| 供水 | 141日元 | |
| 洗涤剂 | 124日元 | |
| 电力 | 270 日元 |
- [水费]水费单价:137日元/m3(含税),下水道费单价:125日元/m3(含税),[洗涤剂费用]洗涤剂单价:046日元/g(含税)日本电气工业协会研究,截至2025年7月。[电费]预计电费单价为31日元/千瓦时(含税)。家用电器公平贸易协会的研究(2022 年 7 月修订)。截至 2025 年 7 月。