产品规格
基本规格
| 颜色名称 | -SL(水晶银/左开口)-SR(水晶银/右开口)-TL(深棕色,左开口)-TR(深棕色,右开口) | |
|---|---|---|
| 洗涤/脱水能力/烘干能力 | 12公斤/6公斤 | |
| 标准用水量 ( ) 是使用洗澡水时 | 洗涤 | 77L(35L)※1 |
| 洗涤至烘干 | 49L | |
| 清洁功能 | 自动注入液体洗涤剂/柔顺剂、微高压冲洗、微高压淋浴、高压淋浴漂洗、葵花玻璃 | |
| 烘干功能 | 热泵和支持加热器的混合干燥下一个,自动干燥过滤器清洁,自动干燥管道清洁 | |
| 生态传感器 | 7 个传感器(湿度、温度、水位、重量、气泡、光线、振动) | |
| 清洁度 | 净离子群、净离子群罐清洁课程/罐清洁※2、净离子群杀菌除臭课程、自动洗衣槽清洗、自动门垫片清洗 | |
| 易于使用 | COCORO WASH(兼容无线局域网)、语音功能、巨型鼠标、POI 滤镜、发光触摸导航 | |
| 低噪音 | DD逆变器 | |
| 有用的功能 | 沐浴水泵 | 单独出售 |
| 预约定时器 | 定时器 | |
| 规格 | 车身宽度 | 596毫米 |
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高) | 640×739×1,115毫米※3 | |
| 可安装的防水盘(内部深度) | 540mm或以上 | |
| 质量 | 大约。 83公斤 | |
| 按水位划分的水量 | 自动15L~35L | |
| 功耗(50/60Hz) | 洗涤480W烘干910W | |
| 功耗(50/60Hz) | 洗涤65Wh洗涤至烘干590Wh | |
| 预计时间 (50/60Hz) | 洗涤约35分钟洗涤至烘干约150分钟 | |
| 行驶噪音(洗涤/烘干/烘干期间) | 32分贝/37分贝/41分贝 | |
| 其他功能 | 童锁※4/洗涤剂用量(估计)标志/电源自动关闭/结束蜂鸣器 | |
- ※1使用洗澡水进行洗涤并在标准周期中进行首次漂洗时。
- ※2请参阅说明手册,了解如何设置和操作储罐清洗。
- ※3宽度包括排水软管,高度包括供水软管。
- ※4如果您有小孩。您可以锁上门以防止其打开。
面板
- 查看全部。 (实际上并没有显示。)
尺寸
■如何阅读尺寸图
A宽度(包括排水软管)B门打开时的宽度C供水软管宽度 D车身宽度E高度(包括供水软管)F入口高度G门底高度H腿外宽I最大底部宽度
J身体深度(门关闭)K门完全打开时所需的空间L供水软管的深度 M顶板深度N身高O主体后部高度 P底部排水软管在顶部 Q身体腿部高度R外腿深度S最大深度T洗涤剂盒盖打开时的高度 U洗涤剂盒盖高度
电源线长度:约。 194m 地线长度:约。 254m供水软管长度:约。 08m 排水软管长度:约。 08m门完全打开时的角度:约。 98°排水软管抽出:左/右2个方向+正下方※适合内部深度为 540 毫米或以上的防水盘。
- 如果位于正下方,则您将需要根据情况单独出售的维修零件。
- 其他尺寸图详细信息支持页面
课程列表
| 洗涤 | 标准/AI标准※1/家居风格 | 12公斤 |
|---|---|---|
| 快速预洗 | 2公斤 | |
| 极温水洗涤※2 | 4公斤 | |
| 家居清洁 | 2公斤 | |
| 毯子 | 47公斤 | |
| 柔顺剂+ | 2公斤 |
| 洗涤~烘干 | 标准/AI标准※1/家居风格 | 6公斤 |
|---|---|---|
| 洗涤并干燥80分钟※3 | 3公斤 | |
| 极温水洗涤※2 | 4公斤 | |
| 预防皱纹 | 1公斤 | |
| 毯子 | 4公斤 |
| 干燥 | 标准/AI标准※1/家居风格 | 6公斤 |
|---|---|---|
| 预防皱纹 | 1公斤 | |
| 家庭清洁 | 05公斤 | |
| 毛毯 | 4公斤 |
- ※1这是由COCORO WASH服务专用课程支持的。
- ※2对泥渍等难以去除的污渍有效的推荐值。容量上限(洗涤/洗涤至烘干):12kg/6kg
- ※3基于我们的实验。水洗烘干3kg,化纤比例80%,棉比例20%。根据洗衣机的安装环境、衣物的数量、材料、厚度、编织和组合,整理和运行时间可能会有所不同。
一次洗涤的费用
| 洗涤~脱水12kg | 标准用水量(大约) | 77L |
|---|---|---|
| 预计时间(大约) | 35 分钟 | |
| 功耗(大约) | 65瓦时 | |
| 洗一次 成本※ |
415日元 | |
| 供水 | 202日元 | |
| 洗涤剂 | 193日元 | |
| 电力 | 20日元 |
| 洗涤至烘干6kg | 标准用水量(大约) | 49L |
|---|---|---|
| 预计时间(大约) | 150 分钟 | |
| 功耗(大约) | 590瓦时 | |
| 洗一次 成本※ |
435日元 | |
| 供水 | 128日元 | |
| 洗涤剂 | 124日元 | |
| 电力 | 183日元 |
- [水费]水费预计单价:137日元/m3(含税),下水道费预计单价:125日元/m3(含税),[洗涤剂费]洗涤剂费率预计单价:046日元/g(含税)日本电气工业协会研究,截至2025年7月。[电费]预计电费单价为31日元/kWh(含税)。家用电器公平贸易协会的研究(2022 年 7 月修订)。截至 2025 年 7 月。