规格/尺寸
基本规格
| LED | ||
|---|---|---|
| LED | 亮度(仪器光通量) | 130流明 |
| 亮度(元件光通量) | 200流明 | |
| 光源颜色 | 暖色 | |
| 调光率 | 无级调光:约。 3% 至 100% | |
| 扬声器 | ||
|---|---|---|
| 扬声器 | 使用的扬声器 | 直径约。 375毫米 |
| 封装方法 | 无源散热器法 | |
| 输出 | 5W | |
| 通讯方式 | 蓝牙®50※1 | |
| 使用的频段 | 24GHz频段 | |
| 支持的配置文件 | A2DP、AVRCP | |
| 支持的编解码器 | SBC | |
| 通讯距离 | 大约。 10m(2级) | |
| 电源 | ||
|---|---|---|
| 电源 | 充电电池(电池容量) | 镍氢电池 |
| 充电时间 | 大约。 35小时(仅充电) | |
| 充电方式 | 专用交流适配器 | |
| 电池寿命 | 充电和放电约500次 | |
| 连续运行时间 | ||
|---|---|---|
| 连续运行时间 | 仅限 LED | 大约 4 小时到 72 小时(最大光强度到最小光强度) |
| 仅限扬声器 | 约 11 小时 | |
| LED 和扬声器同时使用 | 大约。 35小时(中等光强+中等音量) | |
| 其他 | ||
|---|---|---|
| 其他 | 最大功耗 | 15W |
| 待机功耗 | 大约。 04W | |
| 防尘防水性能 | IP54※2(日常防水) | |
| 工作温度 | 0〜35℃ | |
| 电源线长度 | 大约。 10m | |
| 包含的项目 | 电源适配器、使用说明书 | |
- ※1Bluetooth 文字标记和徽标是 Bluetooth SIG, Inc 拥有的注册商标,Sharp 对此类标记的任何使用均已获得许可。
- ※2关于防尘防水IP54符合国际电工委员会制定的防护标准IP54。 IP5X意味着虽然无法完全防止灰尘侵入,但即使有少量灰尘侵入,设备仍能正常工作。
尺寸

- 商品的颜色和图案可能与实际商品有所不同,具体取决于其在屏幕上的显示效果。