产品规格
基本规格
| 细胞类型 | 单晶 |
|---|---|
| 模块转换效率 | 21.0% |
| 标称最大输出 | 240W |
| 标称最大输出工作电压 | 1835V |
| 标称最大输出工作电流 | 1308A |
| 标称开路电压 | 2199V |
| 标称短路电流 | 1391A |
| 外部尺寸(长x宽x厚) | 1,146×996×385毫米 |
| 耐静载性能 | 2,700帕 |
| 垂直降雪 | 99厘米※ |
| 质量 | 130公斤 |
- ※可能因屋顶坡度而异。
- 请使用支持下表中的连接的电源调节器。将一个或多个 NU-240AG 电路连接到现有系统等时,需要用兼容的电源调节器替换它。
| 蓄电池联动电源调节器 | 识别符号※ | 可以连接 |
|---|---|---|
| JH-55KF4B | A~X | ○ |
| Y〜Z,否 | ー | |
| JH-55NF3/40NF2 | A~U | ○ |
| V~Z,否 | ー |
- 识别符号:功率调节器额定标签上序列号右侧的符号。
尺寸
