兼容的应用
| COCORO HOME 应用 | COCORO AIR 应用 | ||
|---|---|---|---|
| 2025型号 | KI-UX100 | ● | - |
| KI-UX75 | ● | - | |
| KI-UX70 | ● | - | |
| 2024 财年型号 | KI-TX100 | ● | - |
| KI-TX75 | ● | - | |
| KI-TX70 | ● | - | |
| FP-T120 | ● | - | |
| FU-90KK | ● | - | |
| 2023 财年型号 | KI-SX100 | ● | - |
| KI-SX75 | ● | - | |
| KI-SX70 | ● | - | |
| FP-S120 | ● | - | |
| 2022 财年型号 | KI-RX100 | ● | - |
| KI-RX75 | ● | - | |
| KI-RX70 | ● | - | |
| 2021 财年型号 | KI-PX100 | ● | - |
| KI-PX75 | ● | - | |
| KI-PX70 | ● | - | |
| 2020 财年型号 | KI-NP100 | ● | ● |
| KI-NX75 | ● | ● | |
| KI-NS70 | ● | ● | |
| 2019 财年型号 | KI-LP100 | ● | ● |
| KI-LX75 | ● | ● | |
| KI-LS70 | ● | ● | |
| KI-LS50 | ● | ● | |
| KI-LS40 | ● | ● | |
| 2018型号 | KI-JP100 | ● | ● |
| KI-JX75 | ● | ● | |
| KI-JS70 | ● | ● | |
| KI-JS50 | ● | ● | |
| 2017型号 | KI-HP100 | ● | ● |
| KI-HX75 | ● | ● | |
| KI-HS70 | ● | ● | |
| KI-HS50 | ● | ● | |
- * COCORO HOME 应用程序和 COCORO AIR 应用程序之间的一些可用功能有所不同。详情请参阅下表
智能手机操作
| 航空信息监视器 (图表显示) | 消耗品状态监视器 | 智能手机操作 (操作开/关、风量变化、加湿开/关) | 关注(通知功能) | 宠物注册 | 仅限宠物驾驶模式 (让狗给你开车/把开车交给猫吧) | AI加湿支持 | 驾驶定制 | 日程安排(定时器功能) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 财年型号 | KI-UX100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*仅浪费加湿控制 | ● | ● |
| KI-UX75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*仅浪费加湿控制 | ● | ● | |
| KI-UX70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*仅限无浪费加湿控制 | - | - | |
| 2024 财年型号 | KI-TX100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*仅浪费加湿控制 | ● | ● |
| KI-TX75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*仅限无浪费加湿控制 | ● | ● | |
| KI-TX70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●※仅限无浪费加湿控制 | - | - | |
| FP-T120 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |
| FU-90KK | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | ● | |
| 2023 财年型号 | KI-SX100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*仅浪费加湿控制 | - | - |
| KI-SX75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*仅限无浪费加湿控制 | - | - | |
| KI-SX70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*仅浪费加湿控制 | - | - | |
| FP-S120 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | ● | |
| 2022 财年型号 | KI-RX100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*仅浪费加湿控制 | - | - |
| KI-RX75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*仅浪费加湿控制 | - | - | |
| KI-RX70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*仅限无浪费加湿控制 | - | - | |
| 2021型号 | KI-PX100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*仅浪费加湿控制 | - | - |
| KI-PX75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*仅浪费加湿控制 | - | - | |
| KI-PX70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ●*仅浪费加湿控制 | - | - | |
| 2020型号 | KI-NP100 | ● | ● | ● | ●*也可以来自运动传感器的通知 | ● | ● | ●*减少不必要的加湿通过人体传感器控制 | - | - |
| KI-NX75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| KI-NS70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| 2019型号 | KI-LP100 | ● | ● | ● | ●*也可以通过存在传感器发出通知 | ● | ● | ●*减少浪费的加湿人体传感器控制 | - | - |
| KI-LX75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| KI-LS70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| KI-LS50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | |
| KI-LS40 | ●*仅气味、温度、湿度 | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| 2018型号 | KI-JP100 | ● | ● | ● | ●*也可以来自运动传感器的通知 | ● | ● | - | - | - |
| KI-JX75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
| KI-JS70 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
| KI-JS50 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | |
| 2017 财年型号 | KI-HP100 | ● | ● | ● | ●*也可以来自运动传感器的通知 | ● | - | - | - | - |
| KI-HX75 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| KI-HS70 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
| KI-HS50 | ● | ● | ● | ● | ● | - | - | - | - | |
可可罗航空
| 语音通知(天气预报等) | 如何使用适合(云学习驾驶) | 首页适合(云学习驾驶) | 首页适合(生活方式模式分析驾驶) | 空调合作(加热加湿联锁/睡眠联锁) | 空调合作(空气净化联锁/循环联锁)*1 | 智能手机位置信息和合作经营 | 可可声音语音定制服务 | 智能扬声器*2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025型号 | KI-UX100 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| KI-UX75 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| KI-UX70 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| 2024 财年型号 | KI-TX100 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| KI-TX75 | ● | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| KI-TX70 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| FP-T120 | - | - | ●*不包括干运行 | ●*不包括加湿和位置信息使用 | ●*晚安,只能合作 | ● | - | - | ● | |
| FU-90KK | - | - | ●*不包括干运行 | ●*不包括加湿和位置信息使用 | - | ● | - | - | ● | |
| 2023 财年型号 | KI-SX100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| KI-SX75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| KI-SX70 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| FP-S120 | - | - | ●*不包括干运行 | ●*不包括加湿和位置信息使用 | ●*晚安,只能合作 | ● | - | - | ● | |
| 2022 财年型号 | KI-RX100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| KI-RX75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| KI-RX70 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| 2021 财年型号 | KI-PX100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| KI-PX75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| KI-PX70 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| 2020 财年型号 | KI-NP100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| KI-NX75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| KI-NS70 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| 2019型号 | KI-LP100 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| KI-LX75 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| KI-LS70 | - | - | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | |
| KI-LS50 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| KI-LS40 | - | - | - | - | - | - | - | - | ● | |
| 2018型号 | KI-JP100 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
| KI-JX75 | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| KI-JS70 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| KI-JS50 | - | - | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | |
| 2017型号 | KI-HP100 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● |
| KI-HX75 | ● | ● | ● | - | ● | - | - | - | ● | |
| KI-HS70 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | |
| KI-HS50 | - | - | ● | - | ● | - | - | - | ● | |
兼容的路由器
| 带无线连接按钮 | 没有无线连接按钮 | ||
|---|---|---|---|
| 2025 财年型号 | KI-UX100 | ● | ● |
| KI-UX75 | ● | ● | |
| KI-UX70 | ● | ● | |
| 2024 财年型号 | KI-TX100 | ● | ● |
| KI-TX75 | ● | ● | |
| KI-TX70 | ● | ● | |
| FP-T120 | ● | ● | |
| FU-90KK | ● | ● | |
| 2023 财年型号 | KI-SX100 | ● | ● |
| KI-SX75 | ● | ● | |
| KI-SX70 | ● | ● | |
| FP-S120 | ● | ● | |
| 2022 财年型号 | KI-RX100 | ● | ● |
| KI-RX75 | ● | ● | |
| KI-RX70 | ● | ● | |
| 2021 财年型号 | KI-PX100 | ● | ● |
| KI-PX75 | ● | ● | |
| KI-PX70 | ● | ● | |
| 2020 财年型号 | KI-NP100 | ● | ● |
| KI-NX75 | ● | ● | |
| KI-NS70 | ● | ● | |
| 2019型号 | KI-LP100 | ● | ● |
| KI-LX75 | ● | ● | |
| KI-LS70 | ● | ● | |
| KI-LS50 | ● | ● | |
| KI-LS40 | ● | ● | |
| 2018型号 | KI-JP100 | ● | ● |
| KI-JX75 | ● | ● | |
| KI-JS70 | ● | ● | |
| KI-JS50 | ● | ● | |
| 2017 财年型号 | KI-HP100 | ● | - |
| KI-HX75 | ● | - | |
| KI-HS70 | ● | - | |
| KI-HS50 | ● | - | |
- *1:仅适用于 COCORO HOME 应用。如果您想使用此服务,请使用 COCORO HOME 应用程序而不是 COCORO AIR 应用程序。
- ※2:关于智能音箱兼容性请查看此处了解详情。