规格
| 型号名称 | KF-AX1 | |
|---|---|---|
| 色调 | 红色型(KF-AX1-R)银色型(KF-AX1-S) | |
| 烧烤加热器 | 1,170W | |
| 额定功耗 | 1,440W | |
| 待机功耗 | 0W | |
| 额定频率 | 50Hz-60Hz 共享(无赫兹)※1 | |
| 火力调整 | (3级):弱/标准/强 | |
| 烹饪功能 | 自动烹饪 | 12 道菜 44 菜单※2 |
| 手动烹饪 | 2 道菜(水烧烤/烧烤) | |
| 易于使用 | 操作 | 拨号操作 |
| 显示 | 液晶显示屏 | |
| 定时器功能 | 1 分钟到 35 分钟 | |
| 清洁度 | 平坦的内部 | ○ ※3 |
| 内部清洁 | ○ ※3 | |
| 除烟功能 | 白金催化剂 | |
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高) | 445×467(含手柄)×210毫米 | |
| 有效内部尺寸(宽x深x高) | 260×355×65 mm ‥(方板到顶面的高度) | |
| 方板尺寸(宽 x 深) | 258×325毫米 | |
| 水箱容量 | 大约。 170毫升 | |
| 体重 | 大约。 12公斤 | |
| 配件 | 汤碟、方盘架、方盘、水箱、食谱(使用说明书/烹饪版) | |
*1 这是一款无赫兹兼容产品,因此即使您从 50Hz 地区(日本东部)移动到 60Hz 地区(日本西部),您也可以继续使用它而无需更改 Hz。
※2 自动烹饪菜单有以下 12 道菜。1。低盐烤鱼2鱼片3整条鱼4烤鱼5健康烤蔬菜6烤红薯7。炸鸡 8吐司 9早间套餐 10养生套餐 11天妇罗 12熟薯条
※3 KF-AX1具有扁平的内部结构,加热器部分不像传统的烧烤产品那样暴露,因此易于清洁内部。冰箱内部及托盘(方盘)均涂有清洁涂层,还可以通过“内部清洁”操作,借助蒸汽效果蒸发污垢,更容易清洁。

