| 制造商 | 型号名称 | 固件版本 |
|---|---|---|
| 水牛城 | WZR-300HP | 1.96 |
| WZR-HP-G450H | 1.87 | |
| WZR-1750DHP | 2.13 | |
| WHR-1166DHP | 1.40 | |
| WHR-300 | 1.96 | |
| WZR-450HP | 1.96 | |
| WZR-600DHP2 | 1.12 | |
| WZR-900DHP | 1.11 | |
| WHR-300HP2 | 1.40 | |
| WSR-1166DHP | 1.0.5 | |
| 平面 | MZK-W300NH3 | b13 |
| MZK-MF300D | b25 | |
| MZK-750DHP | 1.35 | |
| I・O 数据 | WN-AG450DGR | 1.05 |
| WN-G300DGR※1 | 1.14 | |
| WN-G300R2 | 1.10 | |
| WN-AC1167GR | 1.02 | |
| WN-AC1600DGR2 | 2.02 | |
| NEC | PA-WR8165N-ST | 1.0.25 |
| PA-WR8175N-HP | 1.0.5 | |
| PA-WR8750N-HP | 1.0.9 | |
| PA-WR9500N-HP | 1.0.18 | |
| PA-WM3450RN | 1.3.0 | |
| PA-WR4100N | 1.0.12 | |
| PA-WR8700N | 1.0.17 | |
| PA-WF300HP | 1.0.4 | |
| PA-W300P-B | 1.0.6 | |
| PA-WG600HP | 1.0.7 | |
| PA-WG1400HP | 1.0.10 | |
| PA-WF1200HP | 1.0.5 | |
| PA-WG1200HP | 1.0.6 | |
| PA-WG1800HP2 | 1.0.2 | |
| 核心加 | CG-WLR300NM | 1.90 |
| 华硕 | RT-AC68U | 3.0.0.4.378.4585 |
| 罗技 | LAN-W300N/P | 3.09 |
| LAN-WH450N/GR | 1.37 |
※1请在将“多播转换”设置设为“禁用”的情况下使用。 (请参阅接入点的使用说明书)