XV-Z30000 屏幕尺寸和投影距离

■使用 16:9 宽屏幕时(将 16:9 图像投影到 16:9 宽屏幕上时)
| 屏幕尺寸 | 投影距离(L) | 从镜头中心位置开始的屏幕到底部的距离 (H) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| x:对角线(类型) | 宽度 | 高度 | 最短(L 1) | 最长(L 2 ) | |
| 500 | 1107厘米 | 623厘米 | 157m | 317m | -623厘米 |
| 400 | 886厘米 | 498厘米 | 1260万 | 2530万 | -498厘米 |
| 300 | 664厘米 | 374厘米 | 94m | 190m | -374厘米 |
| 250 | 553厘米 | 311厘米 | 79m | 158m | -311厘米 |
| 200 | 443厘米 | 249厘米 | 63m | 127m | -249厘米 |
| 150 | 332厘米 | 187厘米 | 47m | 95m | -187厘米 |
| 120 | 266厘米 | 149厘米 | 38m | 76m | -149厘米 |
| 100 | 221厘米 | 125厘米 | 31m | 630万 | -125厘米 |
| 80 | 177厘米 | 100厘米: | 25m | 51m | -100厘米 |
| 60 | 133厘米 | 75厘米 | 19m | 38m | -75厘米 |
| 40 | 89厘米 | 50厘米 | 13m | 25m | -50厘米 |
(数量约为)
■使用 4:3 标准屏幕时(将 4:3 视频投影到 4:3 标准屏幕上时)
| 屏幕尺寸 | 投影距离(L) | 镜头中心位置的屏幕到底部的距离 (H) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| x:对角线(类型) | 宽度 | 高度 | 最短(L 1) | 最长(L 2 ) | |
| 400 | 813厘米 | 610厘米 | 154m | 310m | -610厘米 |
| 300 | 610厘米 | 457厘米 | 116m | 233m | -457厘米 |
| 250 | 508厘米 | 381厘米 | 96m | 194m | -381厘米 |
| 200 | 406厘米 | 305厘米 | 770万 | 155m | -305厘米 |
| 150 | 305厘米 | 229厘米 | 58m | 116m | -229厘米 |
| 120 | 244厘米 | 183厘米 | 46m | 93m | -183厘米 |
| 100 | 203厘米 | 152厘米 | 39m | 78m | -152厘米 |
| 80 | 163厘米 | 122厘米 | 31m | 62m | -122厘米 |
| 70 | 142厘米 | 107厘米 | 27m | 54m | -107厘米 |
| 60 | 122厘米 | 91厘米 | 23m | 470万 | -91厘米 |
| 40 | 81厘米 | 61厘米 | 15m | 31m | -61厘米 |
(数量约为)
■使用 4:3 标准屏幕时(投影 16:9 图像以填充 4:3 标准屏幕的宽度时)
| 屏幕尺寸 | 投影距离(L) | 从镜头中心位置开始的屏幕到底部的距离 (H) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| x:对角线(类型) | 宽度 | 高度 | 最短(L 1) | 最长(L 2 ) | |
| 500 | 1016厘米 | 762厘米 | 144m | 291m | -572厘米 |
| 400 | 813厘米 | 610厘米 | 116m | 233m | -457厘米 |
| 300 | 610厘米 | 457厘米 | 87m | 175m | -343厘米 |
| 250 | 508厘米 | 381厘米 | 72m | 145m | -286厘米 |
| 200 | 406厘米 | 305厘米 | 58m | 116m | -229厘米 |
| 150 | 305厘米 | 229厘米 | 43m | 87m | -171厘米 |
| 120 | 244厘米 | 183厘米 | 35m | 70m | -137厘米 |
| 100 | 203厘米 | 152厘米 | 290万 | 58m | -114厘米 |
| 80 | 163厘米 | 122厘米 | 23m | 47m | -91厘米 |
| 70 | 142厘米 | 107厘米 | 20m | 41m | -80厘米 |
| 60 | 122厘米 | 91厘米 | 17m | 35m | -69厘米 |
| 40 | 81厘米 | 61厘米 | 12m | 23m | -46厘米 |
(数量约为)