使用w88优德体育官方网站的AGV解决方案
自动引导您通过最短路线到达所需产品
中央管理系统(AOS)与客户的系统配合来控制AGV。自动生成到达所需产品位置的最短路线,减少行驶时间。
平板电脑上显示下一个产品信息
有关下一个产品的信息将在您外出时显示在您的平板电脑上,以便您提前做好准备。
支持多重拣选
平板电脑屏幕显示每种产品应放置在哪个 Oricon 商店,以便顺利拣货。
封装示例
| 项目 | 10 件装 | 5 件装 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 注释 | 数量 | 注释 | ||
| AGV车体 | 10 | 大容量电池 | 5 | 大容量电池 | |
| 运输单位 | 10 | 拣货车 | 5 | 拣货车 | |
| 系统 | AOS | 1 | 1 | ||
| 附加软件 | 1 | 1 | |||
| 外设 | 电池 | 10 | 42Ah | 5 | 42Ah |
| 手动充电器 | 10 | 5 | |||
| 自动充电器 | ー | (夜间充电/白天运行) | ー | (夜间充电/白天运行) | |
| 操作平板电脑 | 10 | 包括 AGV 主机 | 5 | 包括AGV主体 | |
使用条款
| 项目 | 10 件装 | 5 件装 | |
|---|---|---|---|
| 处理能力(估计) | 拣选数量 | 7,000 次挑选/天 | 4,000 次挑选/天 |
| 适用环境 | 区域 | 4,000㎡ | 2,000㎡ |
| 商品数量 | 数万点 | 大约。 5,000 点 | |
| 产品尺寸 | 进入70L级Oricon | ||
| 营业时间 | 大约。 8H(视情况而定) | ||
| 目标区域 | 平货架存储/旅行通道宽度约900毫米或以上 | ||
| 仓库管理系统(WMS)联动 | 通过 AOS 和 LAN 连接通信列表 | ||
| 产品位置管理 | 固定位置 | ||
*图片仅供参考。