支持的显示模式
PC 兼容显示模式
| 屏幕分辨率 | 垂直频率 | HDMI | 显示 端口 |
||
|---|---|---|---|---|---|
| HDMI1※1 | HDMI2※1 | HDMI3 | |||
| (8K)7,680× 4,320 |
24Hz | ○ | ○※3 | - | - |
| 25Hz | ○ | ○※3 | - | - | |
| 30Hz | ○ | ○※3 | - | - | |
| 50赫兹 | ○※2 | ○※3 | - | - | |
| 60赫兹 | ○※2 | ○※3 | - | - | |
| (4K)3,840× 2,160 |
24赫兹 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 25Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 30Hz | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50赫兹 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 60赫兹 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
AV系统兼容显示模式
| 屏幕分辨率 | 垂直频率 | HDMI | ||
|---|---|---|---|---|
| HDMI1※1 | HDMI2※1 | HDMI3 | ||
| (8K) 7,680× 4,320 |
24赫兹 | ○ | - | - |
| 25Hz | ○ | - | - | |
| 30Hz | ○ | - | - | |
| 50赫兹 | ○※2 | - | - | |
| 5994Hz | ○※2 | - | - | |
| 60Hz | ○※2 | - | - | |
| (4K) 3,840× 2,160 |
24Hz | ○ | ○ | ○ |
| 25Hz | ○ | ○ | ○ | |
| 30Hz | ○ | ○ | ○ | |
| 50Hz | ○ | ○ | ○ | |
| 5994Hz | ○ | ○ | ○ | |
| 60Hz | ○ | ○ | ○ | |
- ※1不支持4,096×2,160。
- ※2仅限 YCbCr4:2:0
- ※3每个输入端的信号为3,840×2,160。
