优德w88体育app 静电消除器(静电消除器专用等离子团簇离子发生器)<IG-301JF>
建议零售价<不含建筑费>:107,800日元(含税)
主要规格
| 型号名称 | IG-301JF | |||
|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | DC24V±10% AC100V(使用适配器时) | |||
| 当前消耗 | 072A(使用DC24V电源时) | |||
| 静电消除时间※1 | 08 秒 | |||
| 离子平衡※1 | ±5V | |||
| 驾驶模式 | 全功率 | 强 | 中 | 弱 |
| 风量(立方米/分钟) | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 0.7 |
| 风速(米/秒) | 3.8 | 3.0 | 2.2 | 1.4 |
| 驾驶声音 (dB) | 52 | 47 | 36 | 26 |
| 当前消耗(A) | 0.72 | 0.37 | 0.19 | 0.1 |
| 每小时电费(日元)※2 | 约054 | 约028 | 约014 | 约007 |
| 外部输入/输出 | 除静电停止输入、报警输出、警告输出 | |||
| 工作温度 | 0~50℃ | |||
| 使用湿度 | 10~85%RH(无凝露) | |||
| 使用环境 | 污染级别 2※3 | |||
| 质量(公斤) | 约19 | |||
| 外部尺寸(毫米) | 主体:宽452(包括手螺丝)x 深156 x 高142(包括腿) | |||
| 配件 | 腿部橡胶、地线、错误显示标签 | |||
- ※1[测量条件]●安装距离:300mm,主体中心
- ※2使用标准电价单价31日元/kWh(含税)[2022年7月修订]计算(根据家电公平贸易协会)。
- ※3发生非导电污染,但凝结会暂时导致导电。






