选项
- ※1需要一个可选的送纸台(BP-DE12/DE13/DE14/DE15)和中继单元(BP-RB10)或纸张折叠单元(BP-FD10)。
- ※2必须安装可选送纸台 (BP-DE12/DE13/DE14/DE15) 之一。
选项列表
| 条形码字体套件 | MX-PF10 | 建议零售价 60,000日元+税 |
|---|---|---|
| 汉字字体套件 | MX-PF11 | 建议零售价 60,000日元+税 |
| 线路扩展套件(2 线/3 线)※1 | BP-FL10 | 建议零售价 100,000日元 + 税 |
| 已完成的印章单元 | AR-SU1 | 建议零售价 10,000日元+税 |
| 已完成的邮票盒 | AR-SV1 | 建议零售价 3,500日元+税 |
| 存储扩展设备 | BP-SD10 | 建议零售价 60,000日元+税 |
| 互联网传真扩展套件 | MX-FWX1 | 建议零售价 30,000日元+税 |
| 应用程序扩展套件 | MX-AMX1 | 建议零售价 60,000日元+税 |
| Sharpdesk®5 个许可证套件 | MX-USX5 | 建议零售价 36,000日元+税 |
| 病毒检测试剂盒 | BP-VD10 | 建议零售价 50,000日元+税 |
| 数据安全套件 | BP-FR12U | 建议零售价 98,000日元+税 |
| IC卡读写器(非接触式) | MX-EC13 N | 建议零售价 115,000日元+税 |
| 犀利会计师精简版®1 个许可证套件 | MX-AKX3 | 建议零售价 100,000日元+税 |
| 订书钉盒(用于 BP-FN11/FN13,约 5,000 枚 x 3 枚) | MX-SCX1 | 建议零售价 7,500日元+税 |
| 订书钉盒(用于 BP-FN14,约 5,000 枚 x 3 枚)※2 | AR-SC2 | 建议零售价 7,500日元+税 |
| 订书钉盒(用于 BP-FN15/FN16,约 5,000 枚 x 3 枚) | MX-SC11 | 建议零售价 9,000日元+税 |
| 订书钉盒(用于 BP-FN16,约 2,000 枚 x 4 枚)※3 | MX-SC12 | 建议零售价 7,000日元+税 |
- ※1添加 3 条生产线时,需要 2 条生产线扩展套件。
- ※2用于角装订/骑马订。
- ※3用于骑马订。
可选规格
整理器/鞍式整理器
| 姓名 | 鞍座整理器 (BP-FN16) | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | 纸张尺寸:根据主机进纸规格纸张厚度:55-300g/m2 | ||||||||||||||||||
| 托盘容量(64克/平方米2) |
|
||||||||||||||||||
| 订书钉数量 |
|
||||||||||||||||||
| 装订位置 |
|
||||||||||||||||||
| 骑马订/对折 | 最大装订张数:骑马订:20 张<19 张(80 克/平方米)2) + 1 件 (256g/m2)〉对折:最多 3 张※5纸张尺寸:A3W、A3、B4、A4R 纸张厚度:55-256g/m2 | ||||||||||||||||||
| 电源 | 由主机提供 | ||||||||||||||||||
| 尺寸 | 收起出纸盘时:宽 533 x 深 623 x 高 986 毫米拉出出纸盘时:宽 635 x 深 623 x 高 1,049 毫米 | ||||||||||||||||||
| 质量 | 大约。 54公斤 | ||||||||||||||||||
- ※1安装纸张折叠单元 (BP-FD10) 时。
- ※263 块(90 克/平方米)2)、封面和 2 个封底 (300g/m2)可能。
- ※364克/平方米2在以下情况下。
- ※4约65颗(80克/平方米)2)。
- ※5纸张厚度106-256g/m2
整理器/马鞍整理器
| 姓名 | 终结者 (BP-FN15) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | 纸张尺寸:根据主机进纸规格纸张厚度:55-300g/m2 | |||||||||||||||
| 托盘容量(64克/平方米2) |
|
|||||||||||||||
| 订书钉数量 |
|
|||||||||||||||
| 装订位置 |
|
|||||||||||||||
| 骑马订/对折 | ー | |||||||||||||||
| 电源 | 由主机提供 | |||||||||||||||
| 尺寸 | 收起出纸盘时:宽 533 x 深 623 x 高 986 毫米拉出出纸盘时:宽 635 x 深 623 x 高 1,049 毫米 | |||||||||||||||
| 弥撒 | 大约。 31公斤 | |||||||||||||||
- ※1安装纸张折叠单元(BP-FD10)时。
- ※263 块(90 克/平方米)2)、封面和 2 个封底 (300g/m2)可能。
- ※364克/平方米2在以下情况下。
- ※4大约。 65片(80克/平方米2)。
整理器/鞍式整理器
| 名称 | 终结者 (BP-FN11) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | 纸张尺寸:根据主机进纸规格纸张厚度:55-300g/m2 | ||||||||
| 托盘容量(64克/平方米2) |
|
||||||||
| 订书钉数量 |
|
||||||||
| 装订位置 |
|
||||||||
| 骑马订/对折 | ー | ||||||||
| 电源 | 由主机提供 | ||||||||
| 尺寸 | 存放出纸盘时:宽 536 x 深 526 x 高 212 毫米拉出出纸盘时:宽 668 x 深 526 x 高 212 毫米 | ||||||||
| 质量 | 大约。 13公斤 |
- ※148 块(90g/m2)、封面和 2 个封底 (300g/m2)可能。
- ※264克/平方米2在以下情况下。
- ※3约45张(64克/平方米)2)。
整理器/马鞍整理器
| 名称 | 鞍座整理器 (BP-FN14) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | 纸张尺寸:根据主机进纸规格纸张厚度:55-300g/m2 | ||||||||||||||||
| 托盘容量(64克/平方米2) |
|
||||||||||||||||
| 订书钉数量 | 最多 50 张 (A4/A4R/B5/B5R)※2,最多 30 张 (A3/B4) | ||||||||||||||||
| 装订位置 | 正面 1 个位置(平装)、背面 1 个位置(平装)、中间 2 个位置 | ||||||||||||||||
| 骑马订/对折 | 最大装订张数:骑马订:15 张<14 张(80 克/平方米)2) + 1 件 (220g/m2)〉插页:1 张纸张尺寸:A3W、A3、B4、A4R、B5R 纸张厚度:55-220g/m2 | ||||||||||||||||
| 电源 | 由主机提供 | ||||||||||||||||
| 尺寸 | 存放出纸盘时:宽 575 x 深 620 x 高 986 毫米拉出出纸盘时:宽 660 x 深 620 x 高 1,045 毫米 | ||||||||||||||||
| 质量 | 大约。 43公斤 | ||||||||||||||||
- ※1安装纸张折叠单元 (BP-FD10) 时。
- ※248 张(90 克/平方米)2)、封面和 2 个封底 (300g/m2)可能。
整理器/马鞍整理器
| 名称 | 终结者 (BP-FN13) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | 纸张尺寸:根据主机进纸规格纸张厚度:55-300g/m2 | |||||||||||||
| 托盘容量(64克/平方米2) |
|
|||||||||||||
| 订书钉数量 | 最多 50 张 (A4/A4R/B5/B5R)※2,最多 30 张 (A3/B4) | |||||||||||||
| 装订位置 | 1 个正面位置(平装)、1 个背面位置(平装)、2 个中心位置 | |||||||||||||
| 骑马订/对折 | ー | |||||||||||||
| 电源 | 由主机提供 | |||||||||||||
| 尺寸 | 存放出纸盘时:宽 575 x 深 620 x 高 986 毫米拉出出纸盘时:宽 660 x 深 620 x 高 1,045 毫米 | |||||||||||||
| 质量 | 大约。 29公斤 | |||||||||||||
- ※1安装纸张折叠单元 (BP-FD10) 时。
- ※248块(90克/平方米)2)、封面和 2 个封底 (300g/m2)可能。
送纸台
| 名称 | 1层送纸台(BP-DE12) |
|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | SRA3、SRA4、A3W~A5R普通纸:60-105g/m2厚纸:106-300g/m2 |
| 进纸容量(64克/平方米2) | 600张×1 |
| 电源 | 由主机提供 |
| 尺寸 | 宽583 x 深650 x 高400毫米(不包括调节器)宽709 x 深659 x 高400毫米(包括调节器和突出部) |
| 质量 | 大约。 21公斤 |
送纸台
| 名称 | 2层送纸台(BP-DE13) |
|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | SRA3、SRA4、A3W~A5R普通纸:60-105g/m2厚纸:106-300g/m2 |
| 进纸容量(64克/平方米2) | 600张×2 |
| 电源 | 由主机提供 |
| 尺寸 | 宽583 x 深650 x 高400mm(不包括调节器)宽709 x 深659 x 高400mm(包括调节器和突出部) |
| 质量 | 大约。 22公斤 |
送纸台
| 名称 | 3层送纸台(BP-DE14) |
|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | SRA3、SRA4、A3W~A5R普通纸:60-105g/m2厚纸:106-300g/m2 |
| 进纸容量(64克/平方米2) | 600张×3 |
| 电源 | 由主机提供 |
| 尺寸 | 宽583 x 深650 x 高400mm(不包括调节器)宽709 x 深659 x 高400mm(包括调节器和突出部) |
| 质量 | 大约。 27公斤 |
大容量进纸台
| 名称 | 大容量进纸台(BP-DE15) |
|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | 上托盘:SRA3、SRA4、A3W~A5R普通纸:60-105g/m2厚纸:106-300g/m2纸盘 <左>:A4 <右>:A4、B5普通纸:60-105g/m2 |
| 进纸容量(64克/平方米2) | 上托盘:600 张 x 1纸盘 <左>:1,350 张 <右>:950 张 |
| 电源 | 由主机提供 |
| 尺寸 | 宽583 x 深650 x 高400mm(不包括调节器)宽709 x 深659 x 高400mm(包括调节器和突出部) |
| 质量 | 大约。 30公斤 |
大容量纸盘
| 名称 | 大容量纸盘 (A4) (BP-LC10) |
|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | A4、B5普通纸:60-105g/m2厚纸:106-300g/m2 |
| 进纸容量(64克/平方米2) | 3,500 件 |
| 电源 | 由主机提供 |
| 尺寸 | 宽375 x 深569 x 高448 毫米 |
| 质量 | 大约。 22公斤 |
冲孔装置
| 名称 | 打孔单元 (MX-PN14A):对于 BP-FN11 |
|---|---|
| 可以打拳纸张尺寸※ | A3~B5R |
| 打孔数量 | 2 孔 |
| 电源 | 由主机提供 |
| 质量 | 大约。 27公斤 |
- ※不允许使用 OHP 等特殊纸张。
冲孔装置
| 名称 | 打孔单元 (MX-PN15A):适用于 BP-FN13/FN14 |
|---|---|
| 可以拳击纸张尺寸※ | A3~B5R |
| 打孔数量 | 2 孔 |
| 电源 | 由主机提供 |
| 质量 | 大约。 17公斤 |
- ※不允许使用 OHP 等特殊纸张。
冲孔装置
| 名称 | 打孔单元 (MX-PN16A):适用于 BP-FN15/FN16 |
|---|---|
| 可以拳击纸张尺寸※ | A3~B5R |
| 打孔数量 | 2 孔 |
| 电源 | 由主机提供 |
| 质量 | 大约。 25公斤 |
- ※不允许使用 OHP 等特殊纸张。
纸张折叠单元
| 名称 | 纸张折叠单元(BP-FD10) |
|---|---|
| 可折叠纸张尺寸 | A3/B4/A4R(64-105克/平方米2) |
| 纸张尺寸可用纸张 | A3 至 A6R、明信片、双面明信片、四面明信片、信封纸张厚度:55-220g/m2 |
| 折叠类型 | Z 形折叠/双折 (A3/B4/A4R),错误的三折/外三折 (A3/A4R) |
| 电源 | 由主机提供 |
| 托盘容量 | A3-A6R、明信片、双面明信片、四面明信片:200张信封:10 个A3/B4/A4R(Z 形折叠/双折):20 张A3/A4R(卷筒三折/外三折):20张 |
| 尺寸 | (存放扩展托盘时)615×深554×高210mm(拉出扩展托盘时)718 x 深554 x 高268mm |
| 质量 | 大约。 16公斤 |
右出纸托盘单元
| 名称 | 右出纸托盘单元 (BP-TR12) |
|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | SRA3、SRA4、A3W 至 A6R、明信片、双面明信片、四面明信片纸张厚度:55-300g/m2 |
| 托盘容量 | 120 件 |
| 尺寸 | 宽494 x 深485 x 高111毫米 |
| 质量 | 大约。 16公斤 |
实用工具表
| 名称 | 实用表(BP-UT10) |
|---|---|
| 尺寸 | 宽300 x 深420 x 高69mm |
| 质量 | 大约。 08公斤 |
w88优德体育官方网站POWERNET系统®w88优德体育官方网站电力网络系统

外部尺寸(单位:毫米)

- ※当文件制成机托盘和右出纸托盘伸出时。


