选项
- ※1必须安装装订器 (MX-FN34) 或鞍式装订器 (MX-FN35)。
- ※2需要单独的专用电源。
- ※3必须安装装订器 (MX-FN21) 或鞍式装订器 (MX-FN22)。
- ※4必须安装鞍座整理器 (MX-FN22)。
- ※5连接整理器 (MX-FN34/FN35) 时,必须安装中继单元 (MX-RB26)。此外,连接整理器(MX-FN21/FN22)时,必须安装中继单元(MX-RB26)和卷曲校正单元(MX-RB27)。
- ※6连接插页器时,必须安装折纸单元 (MX-FD10) 或中继单元 (MX-RB13)。
选项列表
| 条形码字体套件 | MX-PF10 | 建议零售价 60,000日元+税 |
|---|---|---|
| 汉字字体套件 | MX-PF11 | 建议零售价 60,000日元+税 |
| 生产线扩展套件※1 | BP-FL10 | 建议零售价 100,000日元+税 |
| 已完成的印章单元 | AR-SU1 | 建议零售价 10,000日元+税 |
| 已完成的邮票盒 | AR-SV1 | 建议零售价 3,500日元 + 税 |
| 互联网传真扩展套件 | MX-FWX1 | 建议零售价 30,000日元+税 |
| 应用程序扩展套件 | MX-AMX1 | 建议零售价 60,000日元+税 |
| Sharpdesk®5 个许可证套件 | MX-USX5 | 建议零售价 36,000日元+税 |
| 存储扩展设备 | BP-SD10 | 建议零售价 60,000日元+税 |
| 双页进纸检测单元 | BP-DD10 | 建议零售价 12,000日元+税 |
| 病毒检测试剂盒 | BP-VD10 | 建议零售价 50,000日元+税 |
| 数据安全套件 | BP-FR12U | 建议零售价 98,000日元 + 税 |
| IC卡读写器(非接触式) | MX-EC13 N | 建议零售价 115,000日元 + 税 |
| 犀利会计师精简版®1 个许可证套件 | MX-AKX3 | 建议零售价 100,000日元+税 |
| FN22 订书钉盒约 5,000 枚 x 3 枚※2 | MX-SCX1 | 建议零售价 7,500日元+税 |
| FN21/22 的订书钉盒约 5,000 件 x 3 件 | MX-SCX2 | 建议零售价 12,000日元+税 |
| FN34/35 的订书钉盒约 5,000 件 x 3 件 | MX-SC11 | 建议零售价 9,000日元 + 税 |
| FN35 订书钉盒约 2,000 枚 x 4 枚※2 | MX-SC12 | 建议零售价 7,000日元+税 |
- ※1最多可以添加 2 行。
- ※2用于骑马订。
可选规格
整理器/鞍式整理器
| 名称 | 鞍座整理器 (MX-FN35) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | 纸张尺寸:根据主机进纸规格纸张厚度:55-300g/m2 | |||||||||||||||
| 托盘容量(64克/平方米2) |
|
|||||||||||||||
| 订书钉数量 |
|
|||||||||||||||
| 装订位置 |
|
|||||||||||||||
| 骑马订/对折 | 最大装订页数:骑马订:20 页 <19 页 (80 克/平方米2) + 1 件 (256g/m2)〉对折:最多 3 张※4纸张尺寸:A3W、A3、B4、A4R纸张厚度:55-256g/m2 | |||||||||||||||
| 电源 | 由主机提供 | |||||||||||||||
| 尺寸 | 收起出纸盘时:宽 533 x 深 653 x 高 1,103 毫米拉出出纸盘时:宽 635 x 深 653 x 高 1,167 毫米 | |||||||||||||||
| 质量 | 大约。 57公斤 | |||||||||||||||
- ※163 块(90 克/平方米)2)、封面和 2 个封底 (300g/m2)是可能的。
- ※264克/平方米2在以下情况下。
- ※3约65颗(80克/平方米)2)。
- ※4纸张厚度106~256g/m21 件
整理器/鞍式整理器
| 名称 | 整理器 (MX-FN34) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | 纸张尺寸:根据主机进纸规格纸张厚度:55-300g/m2 | ||||||||||||
| 托盘容量(64克/平方米2) |
|
||||||||||||
| 订书钉数量 |
|
||||||||||||
| 装订位置 |
|
||||||||||||
| 力量 | 由主机提供 | ||||||||||||
| 尺寸 | 收起出纸盘时:宽 533 x 深 653 x 高 1,103 毫米拉出出纸盘时:宽 635 x 深 653 x 高 1,167 毫米 | ||||||||||||
| 质量 | 大约。 33公斤 | ||||||||||||
- ※163 块(90 克/平方米)2)、封面和 2 个封底 (300g/m2)可能。
- ※264克/平方米2在以下情况下。
- ※3约65颗(80克/平方米)2)。
整理器/马鞍整理器
| 名称 | 鞍座装订器 (MX-FN22) | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | 纸张尺寸:根据主机进纸规格纸张厚度:胶印:55-300g/m2短纤:60-300g/m2骑马订:60-300g/m2 | ||||||||||||||||
| 托盘容量(64克/平方米2) |
|
||||||||||||||||
| 订书钉数量 | 最多 100 张 (A4/B5)※1,最多 50 张 (A3/B4/A4R) | ||||||||||||||||
| 装订位置 | 正面 1 个位置(对角装订)、背面 1 个位置(对角装订)、中心 2 个位置 | ||||||||||||||||
| 骑马订/对折 | 最大装订张数:骑马订:20 张<19 张(90 克/平方米)2) + 1 张 (封面 300g/m2)〉对折:最多 5 张※2纸张尺寸:A3W/A3/B4/A4R纸张厚度:60-300g/m2 | ||||||||||||||||
| 电源 | AC100V,33A(50Hz/60Hz通用) | ||||||||||||||||
| 最大功耗 | 200W 或更低(连接 MX-FD10 时为 350W 或更低) | ||||||||||||||||
| 尺寸 | 宽度 767(托盘展开时为 896)x 深度 765 x 高 1,040 毫米 | ||||||||||||||||
| 质量 | 大约。 108公斤 | ||||||||||||||||
- ※198 张(80 克/平方米)2)、封面和 2 个封底 (300g/m2)可能。
- ※2纸张厚度106-220g/m2:3张,纸张厚度221-300g/m2
整理器/鞍式整理器
| 姓名 | 整理器 (MX-FN21) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | 纸张尺寸:根据主机进纸规格纸张厚度:胶印:55-300g/m2短纤:60-300g/m2 | |||||||||||||
| 托盘容量(64克/平方米2) |
|
|||||||||||||
| 订书钉数量 | 最多 100 张 (A4/B5)※,最多 50 张 (A3/B4/A4R) | |||||||||||||
| 装订位置 | 正面 1 个位置(对角装订)、背面 1 个位置(对角装订)、中心 2 个位置 | |||||||||||||
| 电源 | AC100V,33A(50Hz/60Hz通用) | |||||||||||||
| 最大功耗 | 200W 或更低(连接 MX-FD10 时为 350W 或更低) | |||||||||||||
| 尺寸 | 宽度 654(托盘展开时为 782)x 深度 765 x 高 1,040 毫米 | |||||||||||||
| 弥撒 | 大约。 61公斤 |
- ※98张(80克/平方米)2)、封面和 2 个封底 (300g/m2)。
冲孔装置
| 名称 | 打孔单元 (MX-PN13A)(适用于 MX-FN21/FN22) |
|---|---|
| 可以打拳纸张尺寸※ | A3~B5R (55~256g/m2) |
| 打孔数量 | 2 洞 |
| 电源 | 由整理器/鞍式整理器提供 |
| 质量 | 大约。 37公斤 |
- ※可以使用光面纸,但不允许使用 OHP 等其他特殊纸张。
冲孔装置
| 名称 | 打孔单元 (MX-PN16A)(适用于 MX-FN34/FN35) |
|---|---|
| 可以打拳纸张尺寸※ | A3~B5R (55~300g/m2) |
| 打孔数量 | 2 洞 |
| 电源 | 由主机提供 |
| 质量 | 大约。 25公斤 |
- ※可以使用光面纸,但不允许使用 OHP 等其他特殊纸张。
纸张折叠单元
| 名称 | 纸张折叠单元(MX-FD10) |
|---|---|
| 可折叠纸张尺寸 | A3/B4/A4R(55-105克/平方米2) |
| 折叠类型 | Z 形折叠 (A3/B4/A4R),包裹式三折/外三折/卷式四折/双折(A4R) |
| 电源 | 由整理器/鞍式整理器提供 |
| 尺寸 | 宽336 x 深793 x 高1,050毫米 |
| 质量 | 大约。 66公斤 |
大容量纸盘
| 名称 | 大容量纸盘 (A4) (BP-LC11) |
|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | A4/B5普通纸:60-105g/m2厚纸:106-220g/m2 |
| 进纸容量 | 4,000张(64克/平方米2) |
| 电源 | 由主机提供 |
| 尺寸 | 宽371 x 深575 x 高525毫米 |
| 质量 | 大约。 28公斤 |
大容量纸盘
| 名称 | 大容量纸盘 (A3) (MX-LC19) |
|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | A3W/A3/B4/A4/A4R/B5普通纸:60-105g/m2厚纸:106-220g/m2 |
| 进纸容量 | 3,500张(64克/平方米2) |
| 电源 | 由主机提供 |
| 尺寸 | 宽694 x 深589 x 高519毫米 |
| 质量 | 大约。 50公斤 |
插入器
| 名称 | 插入器 (MX-CF11) |
|---|---|
| 纸张尺寸可用纸张 | A3W/A3/B4/A4/A4R/B5/B5R/A5R(60~220g/m2)※ |
| 可用张数 | 上托盘:200 张(80 克/平方米)2)下托盘:200 张(80 克/平方米)2) |
| 电源 | 由主机提供 |
| 尺寸 | 宽度 540(托盘展开时为 690)x 深度 760 x 高 1,276 毫米 |
| 质量 | 大约。 45公斤 |
- ※不允许使用特殊纸张,例如光面纸和 OHP。
w88优德体育官方网站POWERNET系统®w88优德体育官方网站电力网络系统

外部尺寸(单位:毫米)

- ※1操作面板默认。操作面板垂直放置时为866mm。
- ※2当手动进纸托盘伸出时。
- ※3当出纸盘伸出时。
- ※4安装A3大容量进纸盘时。


