规格
| 额定内部容积(注1)·门数 | 300L·1门 | ||||
| 每个房间的额定内部容积(L)(注1) | 冷冻室 | 300L300L> | |||
| 外部尺寸(毫米) | 宽 1292 x 深 715 x 高 829 | ||||
| 所需最小安装空间(毫米)(注2) | 宽度 | 1372 | |||
| 深度 | 775 | ||||
| 高度 | 1520 | ||||
| 质量(公斤) | 53 | ||||
| 年功耗50/60Hz(千瓦时/年)(JIS C 9801-3:2015) | 380 | ||||
| 额定功耗50/60Hz(W) | 电动机 | 70/65 | |||
| 主要功能 | 5面直冷式(注3)快速冷冻,长时间保留时令风味配有篮子,方便整理小物品配备 LED 室内灯,即使在黑暗的地方也能找到食材配件:篮子 x 2、隔断网 x 1、除霜刮刀 x 1、排水塞 x 1 | ||||
|
(注1)●额定内部容积是根据日本工业标准(JIS C 9801-3:2015)计算的,并去除了内部温度控制不需要的内部部件(架子、外壳等)。 ● >是“食品储存空间”的指南。 (注2)根据安装条件可能略有不同,所以10mm (注3)不是自动除霜型,所以请阅读使用说明书并正确除霜。 |
尺寸
| 年功耗(50/60Hz)(JIS C 9801-3:2015) | 380千瓦时/年 | |
|---|---|---|
| 114% | ||

