规格
| 煮饭时额定功耗(W) | 640 | ||||
| 外部尺寸宽 x 深 x 高(毫米) | 240×338×204 | ||||
| 质量(约千克) | 3.5 | ||||
| 美味 | 球形烹饪 | ● | |||
| 黑色大锅 | ● | ||||
| 釜体厚度(毫米) | 2毫米 | ||||
| 隔热 | ●(注1) | ||||
| 菜单烹饪 | 8 菜单(注2) | ||||
| 易于使用/可操作性 | 带把手内锅 | ー | |||
| 清晰的水位刻度 | ● | ||||
| 淘米内锅 | ● | ||||
| 预约煮饭定时器 | 向后计算公式(1至12小时)(注3) | ||||
| 大矶米饭 | ●(直接键) | ||||
| 通知声音 | ● | ||||
| 车身手柄 | ー | ||||
| 易于护理 | 清洗内盖 | ー | |||
| 不需要汤盘 | ● | ||||
| 可洗蒸汽帽 | ● | ||||
| 功耗 | 类别名称 | F | |||
| 最大煮饭容量(白米) | 10L | ||||
| 年耗电量 | 897千瓦时/年 | ||||
| 每次煮饭的能耗 | 1855瓦时 | ||||
| 供暖时每小时耗电量 | 161瓦时 | ||||
| 保留定时器时每小时的功耗 | 050瓦时 | ||||
| 每小时待机功耗 | 040瓦时 | ||||
| 注意 |
●额定电压100V,50Hz-60Hz通用。●插入电源插头后,即使电源插头关闭,电子电路仍继续工作,消耗电力并导致主机温度略有升高。●单位烹饪时间的能耗是白米饭的能耗。保温时每小时的能耗就是精米套餐的能耗。●使用产品时的实际功耗会因使用频率、使用时间、米量、使用过程、环境温度等而有所不同,因此仅供参考。●年耗电量是根据节能法规定的特定设备“电饭锅”的测量方法得出的值。 (分类名称也是基于同样的规律。)
|
||||
|
(注1)显示经过的保温时间(0 到 11 小时)。 (注2)白米、生米、熟米、粥、发芽糙米、糙米、杂粮米、寿司米 (注3)可以以 10 分钟为增量设置的烹饪计时器 |
