室内安装蓄电池系统代表性产品编号列表
| 系统代表性产品编号 | 建议零售价(含税) | 蓄电池模块 | 混合电源调节器 | 多能源监测仪 |
| JH-WBP08D | 开盘价 | JH-AB02 × 4 | JH-42GM2P | 无 |
| JH-WBP07D | 2,297,020日元 | JH-RWL7W | ||
| JH-WBP10D | 2,297,020日元 | JH-RWL6W | ||
| JH-WBP23D | 开盘价 | JH-55GM3P | 无 | |
| JH-WBP21D | 2,374,020日元 | JH-RWL6W | ||
| JH-WBP22D | 2,374,020日元 | JH-RWL7W |
蓄电池体
| 表单名称 | JH-WB1401 |
| 标称容量(额定容量※1 )※2 | 48kWh(44kWh) |
| 电池 | 磷酸铁锂离子 |
| 兼容蓄电池模块 | JH-AB02×4 |
| 安装位置 | 室内※3对于 |
| 工作温度 | -10℃ ~ +40℃ |
| 尺寸※4(宽x深x高) | 500×500×507㎜ |
| 质量※5 | 大约。 110公斤 |
| 可连接混合功率调节器※6 | JH-55GM3P/42GM2P |
| 所需的电池电缆 | (包含) |
| 建议零售价 | 开盘价 |
|

