户外安装蓄电池系统代表性产品编号列表
| 系统代表性产品编号 | 建议零售价(含税) | 蓄电池模块 | 混合动力电源调节器 | 多能源监视器 |
| JH-WBP15D | 开盘价 | JH-AB02 × 4 | JH-42GM2P | 无 |
| JH-WBP14D | 2,297,020日元 | JH-RWL7W | ||
| JH-WBP17D | 2,297,020日元 | JH-RWL6W | ||
| JH-WBP26D | 开盘价 | JH-55GM3P | 无 | |
| JH-WBP24D | 2,374,020日元 | JH-RWL6W | ||
| JH-WBP25D | 2,374,020日元 | JH-RWL7W |
蓄电池体
| 表单名称 | JH-WB1402 |
| 标称容量(额定容量※1 )※2 | 48千瓦时(44千瓦时) |
| 电池 | 磷酸铁锂离子 |
| 兼容蓄电池模块 | JH-AB02×4 |
| 安装位置 | 户外使用 |
| 工作温度 | 0℃~+40℃ |
| 尺寸※5(宽x深x高) | 650×360×705㎜ |
| 质量※6 | 大约。 120公斤 |
| 可连接混合功率调节器※7 | JH-55GM3P/42GM2P |
| 所需的电池电缆 | (包含) |
| 建议零售价 | 开盘价 |
|

