蓄电池体
| 表单名称 | JH-WB1622 |
| 标称容量(额定容量※1 )※2 | 84kWh(80kWh) |
| 电池 | 磷酸铁锂离子 |
| 兼容蓄电池模块 | JH-AB04×4 |
| 安装位置 | 室外/室内※3 ※4双重用途 |
| 工作温度※5 | 0℃ ~ +40℃ |
| 尺寸※6(宽x深x高) | 700×360×605毫米 |
| 质量※7 | 大约。 135公斤 |
| 可连接混合功率调节器※8 | JH-42JT2/55JT3/42HM2P/55HM3P/42GM2P/55GM3P |
| 所需的电池电缆 | JH-YB101/JH-YB201 |
|
顶部>户用太阳能发电/蓄电池/V2H系统>蓄电池系统>产品页面列表>JH-WB1622> 产品编号列表/规格

※1实际可用容量将根据所使用的设备和蓄电池的内部温度而有所不同。由于功率转换损耗和电池保护,它也会降低。※2请安装在重度盐害地区的室内。室内安装时,需要单独的室内安装支架(JH-WBD02)。不能水平放置。另外,蓄电池上方需要大约70cm的空间。