室内安装蓄电池系统代表性产品编号列表
| JH-WB1401 | JH-42FM2P | JH-RWL7 | JH-RWL6V | JH-AB02 | ||
| 系统代表性产品编号 | 标称容量/ | 蓄电池体(室内) | 混合功率调节器 | 多能源监控器 | 蓄电池模块 | |
| JH-WBP07A | 48kWh/室内安装 | ○ | ○ | ○ | ー | ○×4 |
| JH-WBP08A | 48kWh/室内安装 | ○ | ○ | ー | ー | ○×4 |
| JH-WBP10A | 48kWh/室内安装 | ○ | ○ | ー | ○ | ○×4 |
|
蓄电池体
| 表单名称 | JH-WB1401 | |
| 电池 | 磷酸铁锂离子 (LiFePO4) | |
| 容量 | 标称容量(额定容量) | 48千瓦时(44千瓦时) |
| 使用条款 | 安装位置 | 室内使用 |
| 工作温度 | 0℃~+40℃ | |
| 外观 | 尺寸(宽x深x高) | 500×500×507毫米※1 |
| 重量 | 大约。 110公斤 | |
| 可连接混合功率调节器※2 | JH-42EM2PJH-42FM2PJH-55FM3P | |
|
混合功率调节器
| 表单名称 | JH-42FM2P | |
| 规格 | 最大输出※1 | 并网运行:20kW(蓄电池)/42kW(太阳能)独立运行:15kW(功率因数10) |
| 额定输出电压 | 并网运行时:AC202V/独立运行时:AC101V | |
| 转换效率 | 930%(阳光) | |
| 输入电路 | 2 个电路(太阳能) | |
| 兼容多单元互连 | ○(新的主动方法) | |
| 使用条款 | 安装位置 | 户外 |
| 外观 | 尺寸(宽x深x高) | 666×201×429mm※2 |
| 重量 | 大约。 28公斤※2 | |
| 可连接多能源监测仪 | JH-RWL6V/RWL6WJH-RWL7/RWL7W | |
|
多能源监控器
| 表单名称 | JH-RWL6V | JH-RWL7 |
| 类型 | 7寸触摸屏型(网络型) | |
| 工作温度 | 0℃~+40℃ | |
| 外部尺寸(宽度 x 深度 x 高度) | 175×27×137毫米※ | |
| 质量 | 05公斤※ | |
| 额定功耗 | 50W(无线通信期间) | |
| 与其他系统联锁 | 太阳能发电系统/EcoCute | 太阳能发电系统 |
|

