室内安装蓄电池系统代表性产品编号列表
| 名 | JH-WB1401 | JH-42GM2P | JH-RWL7W | JH-RWL6W | JH-AB02 | |
| 系统代表性产品编号 | 标称容量/ | 蓄电池体(室内)※) | 混合功率调节器 | 多能源监视器 | 蓄电池模块 | |
| JH-WBP07D | 48kWh/室内安装 | ○ | ○ | ○ | ー | ○×4 |
| JH-WBP08D | 48kWh/室内安装 | ○ | ○ | ー | ー | ○×4 |
| JH-WBP10D | 48kWh/室内安装 | ○ | ○ | ー | ○ | ○×4 |
|
蓄电池体
| 表单名称 | JH-WB1401 | |
| 电池 | 磷酸铁锂离子 (LiFePO4) | |
| 容量 | 标称容量(额定容量※1) | 48千瓦时(44千瓦时) |
| 使用条款 | 安装位置 | 室内※2对于 |
| 工作温度 | 0℃~+40℃ | |
| 外观 | 尺寸(宽x深x高) | 500×500×507毫米※3 |
| 重量 | 大约。 110公斤 | |
| 可连接混合功率调节器※4 | JH-42EM2P/JH-42FM2P/JH-55FM3P/JH-42GM2P/JH-55GM3P | |
|
混合功率调节器
| 表单名称 | JH-42GM2P |
| 安装位置 | 户外 |
| Multiple units interconnection supported | ○(新的主动方法) |
| 兼容输出控制※1 | ○ |
| 输入电路数量(阳光)※2 | 2 条电路 |
| 额定输出电压 | 并网运行时:AC202V/独立运行时:AC101V |
| 额定输出※3 | 并网运行时:42kW(蓄电池仅20kW)独立运行时:15kW(功率因数 10 时) |
| 夜间功耗※4 | +10W |
| 电源转换效率 | 930%(阳光) |
| 工作温度 | -20℃ ~ +40℃ |
| 驾驶声音※5 | 41(35)dB |
| 外部尺寸(宽度 x 深度 x 高度)※6 | 666×201×429mm |
| 重量※6 | 28公斤 |
| 可连接多能源监控器 | JH-RWL6W/RWL7W |
|
多能源监控器※1
| 表单名称 | JH-RWL6W | JH-RWL7W |
| 类型 | 网络类型(7英寸触摸屏型) | |
| 安装位置 | 室内 | |
| 工作温度 | 0℃~+40℃ | |
| 外部尺寸(宽度 x 深度 x 高度) | 175×27×137毫米※2 | |
| 质量 | 05公斤※2 | |
| 额定功耗 | 50W(无线通信期间) | |
| 与其他系统联锁 | 太阳能发电系统/生态可爱 | 太阳能发电系统 |
|

