■ HX-TK12与HX-SK12规格对照表
| 发布年份 | 2024 财年 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
| 型号名称 | HX-TK12 | HX-SK12 | ||
| 色调 | W:白色型(高级白)T:棕色(深棕色) |
W:白色(优质白)T:棕色(深棕色) |
||
| 采暖适用面积(估计) | 混凝土房屋 | 绝缘材料无 | 最大约 45 榻榻米(69 平方米) | 最大约 45 榻榻米(69 平方米) |
| 绝缘材料 50㎜ | 最多约 8 榻榻米(129 平方米) | 最多约 8 榻榻米(129 平方米) | ||
| 木屋 | 绝缘材料无 | 最多约 3 块榻榻米 (49 平方米) | 最多约 3 张榻榻米 (49 平方米) | |
| 绝缘材料 50㎜ | 最多约 6 榻榻米(86 平方米) | 最多约 6 榻榻米(86 平方米) | ||
| 适用加湿面积(估计) | 木制日式房间 | 11 榻榻米(18 平方米) | 11 榻榻米(18 平方米) | |
| 组合式西式房间 | 18 榻榻米(30 平方米) | 18 榻榻米(30 平方米) | ||
| 净离子群适用建筑面积(注1) | 净离子群
7000
大约。 6榻榻米 (约10平方米) |
净离子群
7000
大约。 6榻榻米 (约10平方米) |
||
| 功耗(注2) (50/60㎐) | 强 | 1200W/1150W | 1200W/1150W | |
| 强+加湿 | 1200W/1150W | 1200W/1150W | ||
| 弱 | 620W/610W | 620W/610W | ||
| 弱+加湿 | 620W/610W | 620W/610W | ||
| 加湿 | 570W/560W | 570W/560W | ||
| 空气净化(净离子群单独操作) | 38W/33W | 38W/33W | ||
| 加湿量 (50/60㎐) | 强+加湿 | 650mL/h/630mL/h | 650mL/h/630mL/h | |
| 弱+加湿 | 250mL/h/240mL/h | 250mL/h/240mL/h | ||
| 加湿 | 460mL/h/440mL/h | 460mL/h/440mL/h | ||
| 驾驶声音 (50/60㎐) | 强 | 38㏈/37㏈ | 38㏈/37㏈ | |
| 强+加湿 | 39㏈/38㏈ | 39㏈/38㏈ | ||
| 弱 | 33㏈/32㏈ | 33㏈/32㏈ | ||
| 弱+加湿 | 34㏈/33㏈ | 34㏈/33㏈ | ||
| 加湿 | 34㏈/33㏈ | 34㏈/33㏈ | ||
| 空气净化(净离子群单独操作) | 37㏈/36㏈ | 37㏈/36㏈ | ||
| 持续加湿时间 (50/60㎐) | 强+加湿 | 大约。 48小时/约49小时 | 大约。 48小时/约49小时 | |
| 弱+加湿 | 大约。 12小时/约13小时 | 大约。 12小时/约13小时 | ||
| 加湿 | 大约。 67 小时/约70小时 | 大约。 67 小时/约70小时 | ||
| 待机功耗 | 大约。 04W | 大约。 04W | ||
| 定时器开/关(可同时设置) | 定时器 6/7/8h | 定时器 6/7/8h | ||
| 关闭定时器 1/2 小时 | 关闭定时器 1/2 小时 | |||
| 电源线长度 | 大约。 18m | 大约。 18m | ||
| 水箱容量 | 大约。 31升 | 大约。 31升 | ||
| 主要特点 |
|
|
||
| 外部尺寸(宽 x 深 x 高) | 420×175×420㎜ | 420×175×420㎜ | ||
| 质量 | 大约。 55公斤 | 大约。 55公斤 | ||
- (注1)这是当产品靠近墙壁放置、暖气设置为高并启动加湿时,可在房间中心(距地面 12 m)测量到 7,000 个离子/cm3 的地板面积准则。
- (注2)室温20℃/湿度30%时的加湿量。
- (注3)无机抗菌剂/印刷、操作/显示面、JP0122036X0024BSIAA 标志显示在根据 ISO22196 方法评估结果,根据抗菌产品技术委员会指南进行质量控制和信息披露的产品上。
- (注4)运行时,8小时无操作会自动停止。在空气净化运行期间,它连续运行。